
Have your own adventure with the #1 outdoor app today.
Kaio Henrique went running
October 15, 2026 at 11:59
01:05
7.46km
8:40/km
80m
20m
Treino intervalado corrida, objetivo:
10min Aquecimento ritmo leve finalizando com 4 tiros de 20 s progressivo, 20-40s de descanso
Bloco principal 6 x (3min/2min) ritmo forte e leve
10 min de desaquecimento
Realizado:
Aquecimento com tiro ok
Bloco principal: fiz 5 x
Desaquecimento caminhada ate em casa
1 10:00.28 10:00.28
2 00:19.64 10:19.92
3 00:20.13 10:40.05
4 00:20.33 11:00.38
5 00:20.52 11:20.90
6 00:18.89 11:39.79
7 00:20.52 12:00.31
8 00:21.59 12:21.90
9 00:57.04 13:18.94
10 03:01.51 16:20.45
11 02:00.34 18:20.79
12 03:00.18 21:20.97
13 02:05.84 23:26.81
14 03:00.41 26:27.22
15 02:00.24 28:27.46
16 03:00.49 31:27.95
17 02:00.38 33:28.33
18 03:00.75 36:29.08
Waypoints
Bagged Peaks
Route Details
Elevation
Highest point (890 m)
Lowest point (830 m)
Sign up to see more specific route details
Sign up for free
Comments
Want to know more?
Sign up for a free komoot account to join the conversation.