Saved routes
- Sonntagstour 7.9.25Intermediate- 03:05 - 57.1km - 18.5km/h - 160m - 160m - September 7, 2025 
- Bruchsal u. KarlsruheIntermediate- 04:47 - 89.0km - 18.6km/h - 170m - 170m - September 4, 2025 
- Inselumrundung die 2. 24.08.25Intermediate- 04:03 - 81.8km - 20.2km/h - 140m - 140m - August 24, 2025 
- 2.Tour mit Festland 19.08.25Intermediate- 03:50 - 84.3km - 22.0km/h - 210m - 210m - August 18, 2025 
- Inselumrundung 15.08.2025Intermediate- 03:58 - 77.7km - 19.6km/h - 130m - 130m - August 15, 2025 
- Inselumrundung 15.08.2025Intermediate- 03:59 - 77.9km - 19.6km/h - 130m - 130m - August 15, 2025 
- 1.Morgenrunde Fehmarn 13.8.25Easy- 01:32 - 32.5km - 21.1km/h - 50m - 50m - August 13, 2025 
- Brückenfest ScheibenhardtEasy- 02:44 - 63.6km - 23.3km/h - 120m - 120m - May 30, 2025 
- Rheinaue ud bissel WeinEasy- 02:43 - 62.4km - 22.9km/h - 170m - 170m - May 22, 2025 
- BienwaldtourEasy- 02:46 - 62.6km - 22.6km/h - 120m - 120m - May 22, 2025 
- Sonntagtour nach GöcklingenEasy- 02:43 - 61.2km - 22.5km/h - 180m - 180m - May 17, 2025 
- Ostersonntag 2025Easy- 01:49 - 42.1km - 23.2km/h - 70m - 70m - April 20, 2025 
- SonntagmorgenEasy- 02:59 - 54.8km - 18.4km/h - 110m - 110m - April 13, 2025 
- 1.Fahradtour 2025Intermediate- 04:38 - 85.0km - 18.4km/h - 440m - 440m - March 7, 2025 
- Von Hardtwald nach Wissembourg (Pano)Intermediate- 03:36 - 83.2km - 23.2km/h - 180m - 180m - October 26, 2024 
- Sonntagstour 1. OktoberwochenendeIntermediate- 03:30 - 80.6km - 23.1km/h - 390m - 390m - October 5, 2024 
- Letzte Fehmarntour 2024Expert- 03:54 - 80.3km - 20.6km/h - 120m - 120m - August 28, 2024 
- Von allem WasExpert- 03:03 - 58.9km - 19.4km/h - 90m - 90m - August 20, 2024 
- einmal drumrumExpert- 04:25 - 71.1km - 16.1km/h - 100m - 100m - August 18, 2024 
- bannesdorfEasy- 00:49 - 12.1km - 14.7km/h - 20m - 20m - August 17, 2024 
- Morgenstunden zum Bäcker u. bissel fit werdenEasy- 01:23 - 25.0km - 18.0km/h - 50m - 50m - August 14, 2024 
- Abendessen in RysumEasy- 00:43 - 14.5km - 20.4km/h - 20m - 20m - June 1, 2024 
- Fahradtour Emden Greetsiel und zurück zum Camping hinterm DeichIntermediate- 03:08 - 66.8km - 21.3km/h - 60m - 60m - May 31, 2024 
- Nach GreetsielEasy- 01:13 - 18.9km - 15.5km/h - 20m - 20m - May 30, 2024