Completed activities
- Wanderung- 01:30 - 32.6km - 21.8km/h - 80m - 80m - October 12, 2025 
- Wanderung- 01:43 - 35.7km - 20.7km/h - 90m - 80m - September 14, 2025 
- Fahrradtour- 02:39 - 53.5km - 20.2km/h - 220m - 210m - September 7, 2025 
- Fahrradtour- 04:04 - 87.0km - 21.4km/h - 420m - 420m - September 6, 2025 
- Von Forchheim nach Daxlanden- 03:12 - 62.0km - 19.4km/h - 330m - 330m - August 31, 2025 
- Fahrradtour- 04:03 - 78.4km - 19.3km/h - 280m - 280m - August 19, 2025 
- Fahrradtour- 04:22 - 75.4km - 17.2km/h - 220m - 220m - August 15, 2025 
- 1.Morgenrunde Fehmarn 13.8.25- 01:40 - 32.3km - 19.4km/h - 90m - 90m - August 13, 2025 
- Fronleichnamtour- 03:47 - 78.4km - 20.7km/h - 440m - 440m - June 19, 2025 
- Brückenfest Scheibenhardt- 02:54 - 64.3km - 22.2km/h - 130m - 130m - June 1, 2025 
- Sonntagtour nach Göcklingen- 02:52 - 62.3km - 21.8km/h - 200m - 210m - May 18, 2025 
- Sonntagmorgen Karlsruhe Zoo- 02:43 - 59.4km - 21.8km/h - 160m - 130m - May 11, 2025 
- Fahrradtour- 02:06 - 44.9km - 21.3km/h - 70m - 70m - April 20, 2025 
- Sonntagmorgen- 02:31 - 54.9km - 21.8km/h - 110m - 120m - April 13, 2025 
- 1.Fahradtour 2025- 04:11 - 85.8km - 20.5km/h - 500m - 460m - March 8, 2025 
- Von Hardtwald nach Wissembourg (Pano)- 03:52 - 83.5km - 21.6km/h - 210m - 190m - October 26, 2024 
- Letzte Tour auf Fehmarn 2024- 04:07 - 77.6km - 18.8km/h - 240m - 240m - August 28, 2024 
- Von allem was- 02:58 - 56.9km - 19.2km/h - 180m - 180m - August 20, 2024 
- einmal drumrum- 03:29 - 67.2km - 19.3km/h - 210m - 210m - August 18, 2024 
- Bannesdorf Wackenfirefighters- 00:45 - 12.1km - 16.3km/h - 30m - 30m - August 17, 2024 
- Kleine Morgenrunde zum fit werden- 01:06 - 22.8km - 20.7km/h - 100m - 100m - August 14, 2024 
- Abendessen in Rysum- 00:54 - 14.6km - 16.3km/h - 30m - 30m - June 1, 2024 
- Fahradtour Emden Greetsiel und zurück zum Camping hinterm Deich- 03:02 - 65.8km - 21.7km/h - 150m - 150m - June 1, 2024 
- Nach Greetsiel- 00:34 - 7.88km - 13.9km/h - 30m - 30m - May 30, 2024