Completed activities
- Wanderung 23.01.2021 17:38- 01:59 - 8.06km - 4.1km/h - 90m - 90m - January 23, 2021 
- Wanderung 23.12.2020 18:08- 01:38 - 6.90km - 4.2km/h - 50m - 40m - December 23, 2020 
- Von Trippelsdorf nach Kierberg- 00:35 - 12.1km - 20.7km/h - 40m - 120m - December 20, 2020 
- Wanderung 12.12.2020 15:40- 01:02 - 5.26km - 5.1km/h - 20m - 20m - December 12, 2020 
- Wanderung 05.12.2020 16:14- 00:34 - 2.21km - 3.9km/h - 70m - 70m - December 5, 2020 
- Wanderung 16.11.2020 20:43- 01:17 - 6.74km - 5.2km/h - 50m - 40m - November 16, 2020 
- Wanderung 23.08.2020 17:30- 01:28 - 29.4km - 20.0km/h - 210m - 210m - August 23, 2020 
- Hennesee Nach H1- 01:06 - 14.9km - 13.5km/h - 120m - 120m - July 31, 2020 
- Nach Kahler Asten, Winterberg- 02:33 - 10.3km - 4.0km/h - 290m - 310m - July 28, 2020 
- Nach Berghotel Hoher Knochen, Schmallenberg- 00:55 - 18.7km - 20.2km/h - 430m - 210m - July 27, 2020 
- Rennradtour 26.07.2020 15:56- 01:37 - 34.9km - 21.5km/h - 200m - 220m - July 26, 2020 
- Möhnesee Fahrradtour 04.07.2020 15:06- 02:20 - 49.9km - 21.3km/h - 480m - 480m - July 4, 2020 
- Herren-Tour 29.06.2020- 02:23 - 48.9km - 20.6km/h - 210m - 210m - June 29, 2020 
- Fahrradtour 25.06.2020 18:04- 00:49 - 17.1km - 20.9km/h - 50m - 40m - June 25, 2020 
- Herren-Tour 22.06.2020 23:04- 02:26 - 49.3km - 20.2km/h - 350m - 350m - June 22, 2020 
- von Köln zurück- 00:51 - 17.0km - 19.9km/h - 70m - 50m - June 18, 2020 
- nach Köln - Fahrradtour 18.06.2020 17:30- 00:43 - 15.9km - 22.1km/h - 60m - 90m - June 18, 2020 
- Herren-Tour 08.06.2020 21:22- 01:52 - 38.9km - 20.8km/h - 260m - 260m - June 8, 2020 
- Wanderung 09.05.2020 14:55- 01:15 - 5.39km - 4.3km/h - 50m - 30m - May 9, 2020 
- Von Naturpark Kottenforst-Ville, 50321, Brühl nach Burg Satzvey, Mechernich- 01:24 - 28.7km - 20.4km/h - 140m - 150m - April 23, 2020 
- Fahrradtour 19.04.2020 17:45- 01:26 - 29.2km - 20.5km/h - 210m - 220m - April 19, 2020 
- Nach NSG Entenfang Wesseling- 01:31 - 32.4km - 21.4km/h - 180m - 180m - April 17, 2020 
- Fahrradtour 13.04.2020 16:34- 00:29 - 5.87km - 12.3km/h - 30m - 60m - April 13, 2020 
- Von Hohlgasse nach Rheindorfer-Burg-Weg- 01:22 - 6.06km - 4.4km/h - 70m - 60m - April 12, 2020