Completed activities
- Wanderung 07.11.2020 16:36- 02:44 - 12.1km - 4.4km/h - 60m - 60m - November 7, 2020 
- Laufstrecke- 03:26 - 12.5km - 16:24/km - 530m - 540m - November 7, 2020 
- Kleine sonntägliche Feldwege-Tour 06.09.2020- 02:17 - 36.2km - 15.8km/h - 250m - 270m - September 6, 2020 
- Pilatus Kulm Wanderung 2132m 25.07.2020- 01:22 - 4.53km - 3.3km/h - 140m - 150m - July 25, 2020 
- ÄSCHER Bergkirchli - Kleiner Rundgang 23.07.2020- 00:46 - 2.41km - 3.2km/h - 170m - 120m - July 23, 2020 
- Insel Mainau 22.07.2020- 01:26 - 5.19km - 3.6km/h - 50m - 60m - July 22, 2020 
- Wanderung zum Sämtisersee 21.07.2020- 02:41 - 10.4km - 3.9km/h - 480m - 450m - July 21, 2020 
- SeealpSee-Wanderung 19.07.2020- 02:53 - 12.2km - 4.2km/h - 350m - 360m - July 19, 2020 
- Typische Hiddensee Wanderung 16.06.2020- 02:20 - 8.91km - 3.8km/h - 100m - 120m - June 16, 2020 
- Badetour zum Hellsee- 02:42 - 35.2km - 13.1km/h - 530m - 530m - June 1, 2020 
- Himmelfahrtstour 21.05.2020- 04:06 - 67.7km - 16.5km/h - 880m - 870m - May 21, 2020 
- Wanderung nach Wunderlich's Moor- 02:11 - 10.00km - 4.6km/h - 150m - 140m - May 10, 2020 
- Usedomradweg Finowkanal Treidelweg und über Wald- und Feldwege zurück 17.04.2020- 04:42 - 70.5km - 15.0km/h - 900m - 900m - April 17, 2020 
- Ostereier-Eierlikör-Verdauungsspaziergang über Börnicke 13.04.2020- 01:37 - 8.01km - 5.0km/h - 80m - 60m - April 13, 2020 
- Kleine Fahrradtour nach Werneuchen 12.04.2020- 01:39 - 23.5km - 14.2km/h - 150m - 140m - April 12, 2020 
- Kleine Frühlings Tour zu zweit ohne Bilder- 02:09 - 25.2km - 11.7km/h - 200m - 190m - April 5, 2020 
- Luftschnappen mit Frühlingsimpressionen 22.03.2020- 02:23 - 11.4km - 4.8km/h - 80m - 70m - March 22, 2020 
- Wanderung Graal-Müritz Dierhagen 06.03.2020- 02:35 - 11.9km - 4.6km/h - 70m - 70m - March 6, 2020 
- Kleiner Bernau-Rundgang durchs ehemalige Heeres-Bekleidungsamt 05.01.2020- 01:33 - 6.61km - 4.3km/h - 40m - 40m - January 5, 2020 
- Liepnitzsee Umrundung mit dem Jungvolk 29.12.2019- 02:07 - 9.90km - 4.7km/h - 130m - 120m - December 29, 2019 
- Vom Hotel Neptun in Dźwirzyno nach Kolberg und mit Taxi zurück 01.11.2019- 04:17 - 29.8km - 7.0km/h - 160m - 160m - November 1, 2019 
- Wandlitz Briesetal Dammsmühle Tour 10.08.2019- 03:33 - 50.6km - 14.3km/h - 380m - 390m - August 10, 2019 
- Berg Tour Herzogenstand 04.08.2019- 01:14 - 6.93km - 5.6km/h - 1,010m - 450m - August 4, 2019 
- Kleine Gardasee Abschiedswanderung bei Tremosine 01.08.2019- 01:27 - 4.49km - 3.1km/h - 200m - 150m - August 1, 2019