Completed activities
- Warmlaufen Part I- 00:46 - 3.08km - 4.0km/h - 90m - 80m - September 5, 2017 
- WOA - HH- 04:49 - 68.7km - 14.3km/h - 310m - 280m - May 13, 2017 
- HH nach WOA.- 04:13 - 68.8km - 16.3km/h - 270m - 290m - May 13, 2017 
- Orientierung- 00:24 - 5.91km - 14.8km/h - 30m - 20m - May 9, 2017 
- Aufwärmrunde- 00:17 - 5.10km - 17.6km/h - 20m - 40m - May 9, 2017 
- Einkauf ohne Auto- 01:59 - 10.4km - 5.2km/h - 90m - 90m - April 10, 2017 
- Aufwärmtour Massenheim-Wicker- 00:54 - 9.73km - 10.8km/h - 90m - 100m - April 7, 2017 
- Sulfur to Redwood- 02:06 - 11.9km - 5.7km/h - 70m - 80m - May 18, 2016 
- Pacific Walkway- 01:18 - 6.54km - 5.0km/h - 60m - 110m - May 12, 2016 
- Auckland Walk- 01:46 - 8.72km - 4.9km/h - 200m - 160m - May 12, 2016 
- Trattoria da Luca- 00:24 - 2.26km - 5.6km/h - 30m - 30m - August 28, 2012 
- Tour- 00:24 - 2.08km - 5.2km/h - 40m - 10m - August 28, 2012 
- von Darmstadt zurück- 03:03 - 36.1km - 11.9km/h - 220m - 250m - August 12, 2012 
- nach Darmstadt- 07:32 - 35.4km - 4.7km/h - 280m - 260m - August 12, 2012 
- Heimweg vom Jobcenter Ost- 02:37 - 29.4km - 11.2km/h - 170m - 130m - July 4, 2012 
- Heimweg vom Jobcenter Ost- 02:16 - 29.8km - 13.1km/h - 190m - 170m - June 22, 2012 
- Mosburg - Schloss Biebrich- 02:33 - 31.4km - 12.3km/h - 230m - 240m - June 17, 2012 
- Nach Flörsheim von Frankfurt am Main mit Nils- 02:07 - 29.1km - 13.7km/h - 160m - 170m - June 13, 2012