Completed activities
- Giro gravel- 01:16 - 29.6km - 23.3km/h - 60m - 60m - June 19, 2025 
- Giro gravel- 01:12 - 26.1km - 21.9km/h - 50m - 40m - June 16, 2025 
- Giro gravel- 01:59 - 52.5km - 26.6km/h - 110m - 100m - June 3, 2025 
- Ride- 02:01 - 52.7km - 26.2km/h - 100m - 90m - June 3, 2025 
- Ride- 00:51 - 23.4km - 27.2km/h - 20m - 20m - May 28, 2025 
- Giro gravel- 00:51 - 23.4km - 27.4km/h - 30m - 30m - May 28, 2025 
- Birratoio e ritorno- 02:36 - 64.0km - 24.6km/h - 80m - 60m - May 17, 2025 
- Giro gravel- 02:36 - 64.2km - 24.8km/h - 100m - 90m - May 17, 2025 
- Dj ten- 00:23 - 5.37km - 13.9km/h - 10m - 0m - October 13, 2024 
- Tornavento e tornamorto- 03:05 - 72.1km - 23.4km/h - 180m - 180m - October 12, 2024 
- Safety run- 00:38 - 5.79km - 6:30/km - 10m - 10m - September 22, 2024 
- 10 in Z2 (forse)- 01:32 - 10.0km - 9:09/km - 20m - 10m - September 14, 2024 
- Tira più un pelo...- 00:38 - 6.01km - 6:24/km - 10m - 10m - September 11, 2024 
- Un po' alla volta- 00:40 - 6.00km - 6:39/km - 0m - 10m - September 2, 2024 
- Con Sghemba darsena, Leroy e certosa- 04:07 - 102km - 24.6km/h - 160m - 160m - August 31, 2024 
- Roncola in testa- 03:44 - 77.1km - 20.7km/h - 1,050m - 1,050m - August 28, 2024 
- Corsetta mezza campagna- 00:33 - 5.01km - 6:36/km - 10m - 0m - August 26, 2024 
- 100 di Sghemba- 03:57 - 103km - 26.0km/h - 130m - 130m - August 24, 2024 
- Solita prima- 02:27 - 45.9km - 18.7km/h - 900m - 890m - August 22, 2024 
- Per castelli- 02:43 - 66.5km - 24.5km/h - 80m - 90m - August 19, 2024 
- Grasso che cola- 01:14 - 32.6km - 26.5km/h - 50m - 50m - August 14, 2024 
- Non ha registrato! meno male 😂- 00:27 - 0m - 10m - August 13, 2024 
- 3+1+0.5+0.5+0.25 recupero a 130 bpm- 00:32 - 5.26km - 6:08/km - 10m - 0m - July 8, 2024 
- Naviglio over 30!- 02:12 - 57.4km - 26.1km/h - 110m - 110m - July 7, 2024