Completed activities
- Wanderung- 02:04 - 10.2km - 5.0km/h - 20m - 20m - February 7, 2021 
- LAN-Runde (Classic)- 02:53 - 76.9km - 26.6km/h - 450m - 450m - April 9, 2020 
- Rennrad-Tour- 02:07 - 51.0km - 24.1km/h - 290m - 300m - April 5, 2020 
- Rennrad-Tour- 03:43 - 80.7km - 21.7km/h - 470m - 480m - August 18, 2019 
- 6. Tag Marseille- 07:34 - 164km - 21.6km/h - 2,490m - 1,840m - June 25, 2019 
- 2. Tag Marseille- 07:08 - 179km - 25.1km/h - 2,180m - 2,040m - June 21, 2019 
- Werkstatt und kl Runde- 02:04 - 54.4km - 26.4km/h - 250m - 260m - June 18, 2019 
- mit Kathrin nach Amsham usw.- 02:09 - 49.9km - 23.3km/h - 500m - 500m - June 16, 2019 
- Mattenh - Alkofen - Künzing - Linzing- 01:17 - 50.3km - 39.4km/h - 460m - 470m - June 13, 2019 
- Von Naturpark Oberer Bayrischer Wald, 94577, Winzer nach Naturpark Oberer Bayrischer Wald, 94577, Winzer- 03:05 - 68.9km - 22.3km/h - 250m - 250m - June 10, 2019 
- Rusel mit Eidinger Sepp- 04:12 - 96.5km - 23.0km/h - 910m - 910m - June 9, 2019 
- Rennrad-Tour- 03:00 - 75.0km - 25.0km/h - 300m - 290m - June 7, 2019 
- Rennrad-Tour- 01:37 - 40.1km - 24.8km/h - 300m - 310m - June 4, 2019 
- kl LAN-Runde "rückwärts"- 02:50 - 72.3km - 25.5km/h - 410m - 410m - June 3, 2019 
- VOF-Pleinting-Ebering-Maging-Forthart- 01:54 - 40.2km - 21.2km/h - 240m - 240m - June 2, 2019 
- Rennrad-Tour- 01:07 - 24.8km - 22.3km/h - 220m - 220m - May 31, 2019 
- kl. eichendorf-Mariakirchen Runde- 01:31 - 40.2km - 26.6km/h - 210m - 210m - May 30, 2019 
- Fahrradtour- 03:42 - 67.2km - 18.2km/h - 230m - 240m - May 26, 2019 
- Rennrad-Tour- 04:27 - 117km - 26.3km/h - 580m - 590m - May 18, 2019 
- DEG über Plattling zurück- 04:07 - 79.8km - 19.3km/h - 310m - 320m - April 25, 2019 
- Tour- 03:16 - 78.8km - 24.1km/h - 460m - 460m - April 18, 2019 
- Pitzling-Hütt-Kröhstorf-zurück- 01:10 - 31.5km - 27.1km/h - 90m - 90m - April 9, 2019