Completed activities
- Ride- 01:17 - 20.0km - 15.5km/h - 390m - 390m - October 30, 2025 
- Ride- 01:17 - 25.1km - 19.6km/h - 260m - 260m - October 28, 2025 
- Ride- 01:25 - 27.9km - 19.7km/h - 390m - 390m - October 26, 2025 
- Mountainbike-Tour- 00:25 - 5.80km - 13.7km/h - 120m - 130m - October 23, 2025 
- Ride- 01:16 - 25.5km - 20.1km/h - 230m - 230m - October 17, 2025 
- Ride- 01:04 - 23.6km - 22.2km/h - 190m - 190m - October 16, 2025 
- Ride- 01:21 - 25.3km - 18.7km/h - 500m - 500m - October 12, 2025 
- Ride- 01:44 - 33.2km - 19.2km/h - 390m - 390m - October 11, 2025 
- Ride- 01:23 - 28.0km - 20.3km/h - 350m - 350m - October 9, 2025 
- Ride- 02:26 - 44.2km - 18.2km/h - 550m - 550m - October 8, 2025 
- Ride- 01:12 - 24.2km - 20.1km/h - 210m - 210m - October 1, 2025 
- Ride- 01:38 - 29.1km - 17.8km/h - 350m - 360m - September 30, 2025 
- Ride- 01:58 - 36.9km - 18.7km/h - 450m - 450m - September 26, 2025 
- Mountainbike-Tour nach- 02:11 - 36.4km - 16.7km/h - 570m - 580m - September 19, 2025 
- Ride- 01:17 - 24.3km - 18.8km/h - 200m - 210m - September 17, 2025 
- Ride- 01:16 - 24.7km - 19.4km/h - 210m - 210m - September 14, 2025 
- Ride- 01:14 - 24.1km - 19.5km/h - 210m - 220m - September 5, 2025 
- Ride- 01:07 - 23.7km - 21.1km/h - 190m - 200m - September 3, 2025 
- Ride- 00:42 - 12.6km - 18.1km/h - 150m - 150m - August 30, 2025 
- Täglich grüßt das Murmeltier- 01:11 - 24.5km - 20.7km/h - 210m - 220m - August 27, 2025 
- Ride- 01:06 - 23.9km - 21.6km/h - 200m - 200m - August 26, 2025 
- Ride- 01:17 - 27.9km - 21.8km/h - 190m - 190m - August 21, 2025 
- Ride- 01:07 - 21.1km - 18.8km/h - 180m - 180m - August 20, 2025 
- Tour de Einkauf 🤓- 00:22 - 5.45km - 14.6km/h - 120m - 120m - August 19, 2025