Timeline
Alina went for a hike
December 23, 2025
CHLG ✅
10.12 = 10,9k..... 90 km
11.12= 7,9k......... 83 km
12.12= 7,5k......... 76 km
13.12= 4K............ 72 km
14.12= 13,2k....... 59 km (S)
15.12= 7k........ 52 km (J)
16.12 = 6k............ 46 km. (J)
17.12 = 5,3k......... 41 km(J)
18.12 =. 6k........... 35 km(S)
19.12 = 8 k........... 27 km (J+S)…
Time
Distance
Speed
Ascent
Descent
Alina went running
December 22, 2025
CHLG
10.12 = 10,9... 90 km
11.12= 7,9... 83 km
12.12= 7,5... 76 km
13.12= 4.. 72 km
14.12= 13,2 59 km (S)
15.12= 7.. 52 km (J)
16.12 = 6 46km. (J)
17.12 = 5,3 41 (J)
18.12 =. 6. 35 (S)
19.12 = 8.. 27 (J+S)
20.12 = 18..…
Time
Distance
Pace
Ascent
Descent
Benne likes this.
Alina went running
December 20, 2025
CHLG 14/100
10.12 = 10,9... 90 km
11.12= 7,9... 83 km
12.12= 7,5... 76 km
13.12= 4.. 72 km
14.12= 13,2 59 km (S)
15.12= 7.. 52 km (J)
16.12 = 6 46km. (J)
17.12 = 5,3 41 (J)
18.12 =. 6. 35 (S)
19.12 = 8.. 27 (J+S)
20.12 = 18…
Time
Distance
Pace
Ascent
Descent
Rapha likes this.
Alina went running
December 19, 2025
CHLG 14/100
10.12 = 10,9... 90 km
11.12= 7,9... 83 km
12.12= 7,5... 76 km
13.12= 4.. 72 km
14.12= 13,2 59 km (S)
15.12= 7.. 52 km (J)
16.12 = 6 46km. (J)
17.12 = 5,3 41 (J)
18.12 =. 6. 35 (S)
19.12 = 8.. 27 (J+S)
Time
Distance
Pace
Ascent
Descent
Alina went running
December 17, 2025
CHLG 14/100
10.12 = 10,9... 90 km
11.12= 7,9... 83 km
12.12= 7,5... 76 km
13.12= 4.. 72 km
14.12= 13,2 59 km
15.12= 7.. 52 km
16.12 = 6 46km
17.12 = 5,3 41
Time
Distance
Pace
Ascent
Descent