Completed activities
- Ahhh fajnie- 02:00 - 37.4km - 18.7km/h - 310m - 310m - October 22, 2025 
- To nie czas na komy ride- 03:21 - 65.5km - 19.6km/h - 540m - 530m - September 21, 2025 
- Zaorane pola ride- 02:35 - 47.6km - 18.5km/h - 380m - 380m - September 19, 2025 
- Otwarcie drogi regionalnej Ride- 00:37 - 12.1km - 19.6km/h - 110m - 110m - September 13, 2025 
- Evening Ride- 01:23 - 26.2km - 18.9km/h - 190m - 190m - September 4, 2025 
- Evening Ride- 02:38 - 53.7km - 20.4km/h - 450m - 450m - September 1, 2025 
- Morning Ride- 03:46 - 71.2km - 18.9km/h - 550m - 540m - August 26, 2025 
- Morning Ride- 01:47 - 36.3km - 20.4km/h - 330m - 340m - August 24, 2025 
- Evening Ride- 02:54 - 56.4km - 19.5km/h - 470m - 480m - August 22, 2025 
- Morning Ride- 02:27 - 46.8km - 19.2km/h - 390m - 390m - August 15, 2025 
- Evening Ride- 02:20 - 46.2km - 19.7km/h - 350m - 350m - August 12, 2025 
- Evening Ride- 03:09 - 59.7km - 19.0km/h - 660m - 660m - August 5, 2025 
- Afternoon Ride- 02:30 - 54.4km - 21.8km/h - 350m - 340m - July 31, 2025 
- Ktw -Rbk- 03:40 - 64.3km - 17.5km/h - 520m - 540m - July 24, 2025 
- Morning Ride- 00:19 - 5.11km - 16.1km/h - 40m - 40m - July 24, 2025 
- Evening Ride- 01:46 - 31.2km - 17.6km/h - 350m - 360m - July 23, 2025 
- Evening Ride- 02:44 - 48.7km - 17.8km/h - 330m - 330m - July 22, 2025 
- Evening Ride- 01:09 - 23.1km - 20.0km/h - 160m - 160m - July 6, 2025 
- Evening Ride- 02:36 - 53.6km - 20.7km/h - 440m - 450m - July 1, 2025 
- Serniczek i fryteczki z żoną ride- 02:12 - 39.8km - 18.1km/h - 300m - 290m - June 28, 2025 
- Evening Ride- 02:17 - 41.7km - 18.3km/h - 490m - 490m - June 24, 2025 
- Morning Ride- 02:14 - 38.7km - 17.3km/h - 400m - 390m - June 21, 2025 
- Arboretum- 02:30 - 47.4km - 19.0km/h - 500m - 500m - June 19, 2025 
- Po antybiotykach H Ride- 01:10 - 23.9km - 20.4km/h - 180m - 180m - June 17, 2025