Completed activities
- Fahrradtour- 04:14 - 83.2km - 19.7km/h - 690m - 690m - August 31, 2024 
- Fahrradtour in Gibraltar- 02:18 - 25.3km - 11.0km/h - 570m - 560m - June 17, 2024 
- Fahrradtour- 05:47 - 118km - 20.5km/h - 790m - 790m - June 14, 2023 
- Fahrradtour- 02:21 - 48.6km - 20.6km/h - 290m - 290m - March 7, 2023 
- Fahrradtour 16.12.2020 15:22- 02:51 - 63.9km - 22.4km/h - 590m - 580m - December 16, 2020 
- Fahrradtouren 11.11.2020 15:49- 04:06 - 87.5km - 21.4km/h - 1,010m - 1,010m - November 11, 2020 
- Fahrradtour 09.10.2020 17:36- 05:23 - 114km - 21.2km/h - 950m - 950m - October 9, 2020 
- Fahrradtour 13.09.2020 17:03- 03:47 - 81.2km - 21.5km/h - 830m - 730m - September 13, 2020 
- Fahrradtour 18.08.2020 14:41- 02:07 - 38.8km - 18.4km/h - 360m - 370m - August 18, 2020 
- Fahrradtour 12.08.2020 17:13- 03:26 - 72.6km - 21.1km/h - 730m - 740m - August 12, 2020 
- Fahrradtour 09.08.2020 17:39- 06:41 - 139km - 20.8km/h - 1,270m - 1,260m - August 9, 2020 
- Fahrradtour nach bergatreute- 03:29 - 77.5km - 22.2km/h - 790m - 790m - August 7, 2020 
- Rennradtour 29.07.2020 17:53- 04:08 - 86.8km - 21.0km/h - 760m - 760m - July 29, 2020 
- Rennradtour 22.07.2020 18:01- 04:19 - 93.4km - 21.6km/h - 840m - 830m - July 22, 2020 
- Von Fähre Konstanz-Stein am Rhein- 04:12 - 52.4km - 12.5km/h - 570m - 570m - July 19, 2020 
- Fahrradfahren 12.07.2020 18:21- 07:04 - 148km - 20.9km/h - 970m - 970m - July 12, 2020 
- Fahrradtour 08.07.2020 19:14- 05:00 - 103km - 20.7km/h - 850m - 850m - July 8, 2020 
- Fahrradtour 05.07.2020 15:54- 03:58 - 86.1km - 21.7km/h - 810m - 810m - July 5, 2020 
- Fahrradtour 01.07.2020 21:45- 03:27 - 72.6km - 21.0km/h - 780m - 790m - July 1, 2020 
- Fahrradtour 30.06.2020 14:19- 02:28 - 53.2km - 21.6km/h - 430m - 430m - June 30, 2020 
- Nach Wolfegg Tettnang- 03:36 - 78.7km - 21.8km/h - 880m - 900m - June 28, 2020 
- Fahrradtour nach Leutkirch- 05:08 - 119km - 23.2km/h - 1,180m - 1,200m - June 26, 2020 
- Fahrradtour 24.06.2020 18:42- 04:56 - 102km - 20.7km/h - 1,030m - 1,020m - June 24, 2020 
- Fahrradtour 21.06.2020 15:55- 04:11 - 90.2km - 21.6km/h - 890m - 890m - June 21, 2020