Completed activities
- Laufrunde- 00:30 - 4.04km - 7:33/km - 10m - 10m - June 11, 2025 
- Von Neukamperfehn nach Jarßum- 01:06 - 29.2km - 26.4km/h - 40m - 40m - May 13, 2025 
- Laufrunde- 00:42 - 5.75km - 7:16/km - 10m - 30m - October 9, 2022 
- Fahrradtour- 01:25 - 27.9km - 19.7km/h - 40m - 30m - June 23, 2022 
- Wanderung- 01:51 - 8.51km - 4.6km/h - 10m - 10m - December 16, 2021 
- Wanderung- 00:35 - 2.46km - 4.2km/h - 10m - 0m - October 24, 2021 
- Fahrradtour 10.08.2021 12:11- 00:43 - 7.30km - 10.3km/h - 110m - 120m - August 10, 2021 
- Bunkeranlage – Leuchtturm von Hirtshals Runde von Tannisby- 02:43 - 54.7km - 20.2km/h - 140m - 140m - June 27, 2021 
- Laufrunde 28.04.2021 06:54- 00:13 - 1.80km - 7:28/km - 0m - 0m - April 28, 2021 
- Wanderung 19.04.2021 16:21- 00:27 - 1.73km - 3.9km/h - 0m - 10m - April 19, 2021 
- Wanderung 02.03.2021 14:39- 01:06 - 5.12km - 4.7km/h - 10m - 10m - March 2, 2021 
- Wanderung 17.01.2021 15:58- 01:19 - 6.01km - 4.6km/h - 10m - 50m - January 17, 2021 
- Wanderung 15.01.2021 13:56- 01:20 - 5.81km - 4.4km/h - 10m - 10m - January 15, 2021 
- Wanderung 13.01.2021 12:47- 00:50 - 3.17km - 3.8km/h - 0m - 10m - January 13, 2021 
- Wanderung 05.01.2021 15:59- 00:48 - 3.90km - 4.9km/h - 0m - 20m - January 5, 2021 
- Wanderung 30.12.2020 13:38- 01:06 - 5.12km - 4.6km/h - 10m - 20m - December 30, 2020 
- Wanderung 19.12.2020 12:29- 01:04 - 5.39km - 5.1km/h - 20m - 10m - December 19, 2020 
- Wanderung 13.12.2020 19:36- 00:30 - 2.57km - 5.1km/h - 0m - 10m - December 13, 2020 
- Wanderung 06.12.2020 10:40- 00:40 - 3.28km - 4.9km/h - 10m - 10m - December 6, 2020 
- Wanderung 01.12.2020 15:59- 00:34 - 2.86km - 5.0km/h - 30m - 30m - December 1, 2020 
- Laufrunde 28.11.2020 06:52- 00:41 - 5.70km - 7:12/km - 0m - 40m - November 28, 2020 
- Laufrunde 25.11.2020 07:36- 00:41 - 5.71km - 7:08/km - 10m - 10m - November 25, 2020 
- Wanderung 22.11.2020 16:16- 01:52 - 8.93km - 4.8km/h - 70m - 80m - November 22, 2020 
- Restaurant Fischhaus – Landesweingut Kloster Pforta Runde von Bad Kösen- 01:19 - 7.98km - 6.1km/h - 10m - 20m - October 21, 2020