Completed activities
- Mountainbike-Tour- 02:25 - 28.0km - 11.5km/h - 670m - 710m - September 15, 2019 
- GR221: Tag 2 Sant Elm - Estellences- 27:32 - 26.0km - 0.9km/h - 1,180m - 1,040m - March 10, 2019 
- Wanderung- 01:49 - 8.47km - 4.6km/h - 240m - 250m - November 20, 2018 
- Rennrad-Tour- 01:20 - 33.7km - 25.2km/h - 290m - 300m - September 25, 2018 
- Mountainbike-Tour- 02:14 - 31.0km - 13.9km/h - 710m - 710m - August 26, 2018 
- Tour 20.08.2018 20:40- 02:07 - 51.3km - 24.3km/h - 360m - 360m - August 20, 2018 
- Mountainbike-Tour- 02:29 - 39.3km - 15.8km/h - 680m - 680m - August 12, 2018 
- Mountainbike-Tour- 01:12 - 19.4km - 16.2km/h - 280m - 290m - August 11, 2018 
- Laufstrecke- 00:51 - 7.37km - 6:53/km - 40m - 40m - August 10, 2018 
- Mountainbike-Tour- 02:22 - 40.0km - 16.9km/h - 860m - 860m - August 1, 2018 
- panto- 02:30 - 34.4km - 13.8km/h - 1,010m - 1,010m - July 24, 2018 
- Fahrradtour- 01:50 - 24.9km - 13.5km/h - 330m - 330m - July 22, 2018 
- Wanderung- 02:04 - 16.5km - 8.0km/h - 700m - 700m - July 19, 2018 
- Rennrad-Tour- 02:35 - 58.7km - 22.8km/h - 410m - 410m - June 20, 2018 
- Fahrradtour- 01:13 - 27.5km - 22.7km/h - 210m - 210m - June 10, 2018 
- Von 65760 Eschborn, 65760, Eschborn nach Naturpark Taunus, 65779, Kelkheim (Taunus)- 01:42 - 29.0km - 17.1km/h - 470m - 480m - June 9, 2018 
- Fahrradtour nach 4Riders- 02:25 - 41.4km - 17.2km/h - 700m - 700m - May 8, 2018 
- Fahrradtour- 01:29 - 29.8km - 20.1km/h - 570m - 560m - April 29, 2018 
- Rennrad-Tour- 00:55 - 19.2km - 20.9km/h - 160m - 160m - March 25, 2018 
- Von Köln-Dellbrück nach 51069 Köln, 51069, Köln- 01:42 - 8.65km - 5.1km/h - 100m - 100m - March 17, 2018 
- Laufstrecke- 00:40 - 6.05km - 6:39/km - 120m - 110m - March 4, 2018 
- Fahrradtour nach Berliner Platz- 01:49 - 22.1km - 12.1km/h - 460m - 460m - February 17, 2018 
- Fahrradtour nach Wiesenstraße- 01:15 - 27.6km - 22.0km/h - 140m - 140m - February 16, 2018 
- Fahrradtour nach Cafe Berliner Platz- 01:55 - 32.9km - 17.2km/h - 360m - 360m - February 10, 2018