Completed activities
- Sortie à vélo- 03:09 - 29.8km - 9.5km/h - 710m - 780m - September 14, 2025 
- Sortie à vélo- 02:42 - 29.5km - 10.9km/h - 400m - 400m - August 17, 2025 
- Sortie à vélo- 08:31 - 68.1km - 8.0km/h - 3,970m - 4,340m - June 29, 2025 
- Sortie à vélo- 03:18 - 28.2km - 8.5km/h - 580m - 580m - June 15, 2025 
- Sortie à vélo- 03:42 - 36.4km - 9.8km/h - 680m - 690m - June 8, 2025 
- Sortie à vélo- 02:28 - 30.9km - 12.5km/h - 360m - 370m - May 18, 2025 
- Sortie à vélo- 03:03 - 26.6km - 8.7km/h - 530m - 550m - May 11, 2025 
- Sortie à vélo- 02:52 - 37.6km - 13.1km/h - 540m - 580m - April 27, 2025 
- Sortie à vélo- 03:52 - 42.0km - 10.9km/h - 560m - 600m - April 19, 2025 
- Sortie à vélo- 03:35 - 32.7km - 9.1km/h - 500m - 580m - March 23, 2025 
- Sortie à vélo- 03:28 - 27.9km - 8.1km/h - 480m - 480m - March 2, 2025 
- Sortie à vélo- 02:04 - 19.6km - 9.5km/h - 250m - 360m - February 2, 2025 
- Sortie à vélo- 03:06 - 25.3km - 8.1km/h - 400m - 440m - September 29, 2024 
- Sortie à vélo- 02:33 - 30.4km - 11.9km/h - 400m - 420m - September 8, 2024 
- Sortie à vélo- 03:25 - 36.2km - 10.6km/h - 500m - 500m - September 1, 2024 
- Sortie à vélo- 10:30 - 88.0km - 8.4km/h - 5,400m - 4,880m - June 30, 2024 
- Sortie à vélo- 03:22 - 34.2km - 10.2km/h - 690m - 800m - June 23, 2024 
- super sortie "la bois et vallées organisation au top, parcours au top, les bénévoles au top un grand merci a tous- 03:51 - 31.1km - 8.1km/h - 630m - 630m - June 16, 2024 
- Sortie à VTT- 03:18 - 45.6km - 13.9km/h - 520m - 530m - June 9, 2024 
- Sortie à VTT- 02:59 - 33.8km - 11.3km/h - 610m - 600m - June 2, 2024 
- Sortie à VTT- 02:41 - 40.0km - 14.9km/h - 460m - 470m - May 26, 2024 
- Sortie à VTT- 03:30 - 40.7km - 11.6km/h - 2,050m - 2,140m - May 5, 2024 
- Sortie à VTT- 03:18 - 38.7km - 11.7km/h - 1,410m - 1,430m - April 28, 2024 
- Sortie à VTT- 03:02 - 34.3km - 11.3km/h - 690m - 700m - April 14, 2024