Completed activities
- Sortie VTT- 01:57 - 23.5km - 12.0km/h - 470m - 490m - March 23, 2025 
- Randonnée Puy Pariou 10km- 02:39 - 9.78km - 3.7km/h - 730m - 710m - November 11, 2022 
- Sortie à vélo- 03:00 - 32.0km - 10.6km/h - 480m - 510m - August 15, 2022 
- Sortie à vélo- 01:05 - 28.1km - 25.9km/h - 330m - 410m - August 9, 2022 
- Sortie à vélo- 01:14 - 14.6km - 11.9km/h - 280m - 280m - July 5, 2022 
- Sortie à vélo- 03:59 - 51.4km - 12.9km/h - 840m - 810m - July 3, 2022 
- Super Besse- 02:21 - 25.5km - 10.9km/h - 610m - 720m - June 25, 2022 
- Sortie à vélo- 02:04 - 29.7km - 14.4km/h - 600m - 620m - June 19, 2022 
- Sortie à vélo- 02:07 - 28.4km - 13.5km/h - 720m - 780m - June 12, 2022 
- Sortie à vélo- 02:20 - 55.4km - 23.8km/h - 580m - 570m - May 29, 2022 
- Sortie à vélo- 02:22 - 57.0km - 24.0km/h - 560m - 530m - May 28, 2022 
- Sortie à vélo- 00:43 - 16.3km - 22.8km/h - 110m - 110m - May 27, 2022 
- Sortie à vélo- 01:30 - 28.4km - 19.0km/h - 320m - 370m - May 27, 2022 
- Sortie à vélo- 00:57 - 11.2km - 11.9km/h - 260m - 270m - May 24, 2022 
- Sortie à vélo- 01:00 - 11.7km - 11.7km/h - 270m - 300m - May 17, 2022 
- Sortie route 10/04/2022- 02:13 - 47.7km - 21.5km/h - 650m - 650m - April 10, 2022 
- Tour- 00:46 - 13.9km - 18.2km/h - 190m - 190m - September 17, 2021 
- un Tour tranquille pour faire du plat...😁- 02:41 - 56.2km - 20.9km/h - 650m - 660m - September 12, 2021 
- Molles - Lapalisse - Molles- 02:30 - 56.4km - 22.5km/h - 620m - 610m - September 12, 2021 
- une sortie à vélo- 00:27 - 8.79km - 19.5km/h - 230m - 220m - September 6, 2021 
- une sortie à vélo- 00:37 - 6.79km - 11.0km/h - 170m - 260m - August 28, 2021 
- Randonnée 01.08.2021 16:12- 00:00 - 22m - 3.2km/h - August 1, 2021 
- repérage plan d'eau st clèm- 01:12 - 9.65km - 8.1km/h - 260m - 270m - July 23, 2021 
- classique Châtel Montagne - le Mayet de Montagne - Arronnes- 02:36 - 42.0km - 16.2km/h - 840m - 820m - July 22, 2021