Atividades concluídas
- Tour 29.03.2019 17:44- 00:58 - 10,9km - 11,2km/h - 260m - 260m - 29 de março de 2019 
- Faial Levada & CaldeiraTour 11.09.2018 15:02- 03:20 - 14,0km - 4,2km/h - 460m - 450m - 11 de setembro de 2018 
- Faial Porta de Volcano 10.09.2018 13:16- 01:52 - 7,60km - 4,1km/h - 300m - 340m - 10 de setembro de 2018 
- Tour 06.04.2018 15:39- 02:41 - 10,9km - 4,1km/h - 480m - 490m - 6 de abril de 2018 
- Tour 04.04.2018 16:04- 03:12 - 13,4km - 4,2km/h - 610m - 610m - 4 de abril de 2018 
- Tour 03.04.2018 16:09- 03:41 - 14,7km - 4,0km/h - 460m - 700m - 3 de abril de 2018 
- Tour 25.02.2018 13:32- 00:49 - 5,90km - 7,3km/h - 160m - 140m - 25 de fevereiro de 2018 
- Tour 28.01.2018 10:46- 00:46 - 4,79km - 6,2km/h - 190m - 170m - 28 de janeiro de 2018 
- Tour 02.12.2017 12:16- 00:48 - 5,74km - 8:18/km - 70m - 70m - 2 de dezembro de 2017 
- Harlos Schweizertal Friedrsgn mTB- 01:39 - 19,0km - 11,5km/h - 450m - 460m - 26 de agosto de 2017 
- Tour 24.08.2017 19:47- 00:53 - 5,92km - 8:55/km - 150m - 120m - 24 de agosto de 2017 
- Von Im Harlos 21 nach Multatulistraße 14- 03:08 - 72,5km - 23,1km/h - 590m - 550m - 15 de julho de 2017 
- Tour 07.07.2017 18:10- 01:10 - 27,8km - 23,9km/h - 140m - 150m - 7 de julho de 2017 
- Tour 26.05.2017 16:39 Triffels Burrweiler- 03:07 - 15,6km - 5,0km/h - 490m - 430m - 26 de maio de 2017 
- Tour 28.03.2017 17:23- 00:37 - 10,4km - 16,8km/h - 80m - 90m - 28 de março de 2017 
- Tour 20.08.2016 16:15 paddel- 03:18 - 18,2km - 5,5km/h - 130m - 150m - 20 de agosto de 2016 
- Dörscheid- 02:48 - 9,96km - 3,5km/h - 330m - 300m - 7 de agosto de 2016 
- Tour 18.07.2016 20:49- 00:36 - 10,3km - 17,4km/h - 70m - 60m - 18 de julho de 2016 
- Tour 11.05.2016 15:52 Braubach Kamp. Pilgeralternative- 03:27 - 16,3km - 4,7km/h - 510m - 500m - 11 de maio de 2016 
- Tour 25.10.15- 02:03 - 10,9km - 5,3km/h - 270m - 260m - 25 de outubro de 2015 
- Tour 10.10.15 Bruttig - Beilstein Geierley- 04:56 - 22,3km - 4,5km/h - 470m - 700m - 10 de outubro de 2015 
- Tour 01.10.15 Meran- 02:09 - 10,5km - 4,9km/h - 260m - 240m - 1 de outubro de 2015 
- Tour 13.08.15- 00:34 - 10,5km - 18,6km/h - 80m - 80m - 13 de agosto de 2015 
- Tour 06.04.15- 01:43 - 7,63km - 4,5km/h - 150m - 160m - 6 de abril de 2015