Oś czasu
Alina jeździł(-a) rowerem MTB
4 kwietnia, 2026 o 09:21
Czas
Dystans
Prędkość
Podjazd
Zjazd
Alina był(-a) na wycieczce pieszej
2 stycznia, 2026 o 09:52
Czas
Dystans
Prędkość
Podjazd
Zjazd
Alina był(-a) na wycieczce pieszej
23 grudnia, 2025 o 15:40
CHLG ✅
10.12 = 10,9k..... 90 km
11.12= 7,9k......... 83 km
12.12= 7,5k......... 76 km
13.12= 4K............ 72 km
14.12= 13,2k....... 59 km (S)
15.12= 7k........ 52 km (J)
16.12 = 6k............ 46 km. (J)
17.12 = 5,3k......... 41 km(J)
18.12 =. 6k........... 35 km(S)
19.12 = 8 k........... 27 km (J+S)…
Czas
Dystans
Prędkość
Podjazd
Zjazd
Alina biegał(-a)
22 grudnia, 2025 o 15:08
CHLG
10.12 = 10,9... 90 km
11.12= 7,9... 83 km
12.12= 7,5... 76 km
13.12= 4.. 72 km
14.12= 13,2 59 km (S)
15.12= 7.. 52 km (J)
16.12 = 6 46km. (J)
17.12 = 5,3 41 (J)
18.12 =. 6. 35 (S)
19.12 = 8.. 27 (J+S)
20.12 = 18..…
Czas
Dystans
Tempo
Podjazd
Zjazd
Benne lubi to.
Alina biegał(-a)
20 grudnia, 2025 o 11:28
CHLG 14/100
10.12 = 10,9... 90 km
11.12= 7,9... 83 km
12.12= 7,5... 76 km
13.12= 4.. 72 km
14.12= 13,2 59 km (S)
15.12= 7.. 52 km (J)
16.12 = 6 46km. (J)
17.12 = 5,3 41 (J)
18.12 =. 6. 35 (S)
19.12 = 8.. 27 (J+S)
20.12 = 18…
Czas
Dystans
Tempo
Podjazd
Zjazd
Rapha lubi to.
Alina biegał(-a)
19 grudnia, 2025 o 14:59
CHLG 14/100
10.12 = 10,9... 90 km
11.12= 7,9... 83 km
12.12= 7,5... 76 km
13.12= 4.. 72 km
14.12= 13,2 59 km (S)
15.12= 7.. 52 km (J)
16.12 = 6 46km. (J)
17.12 = 5,3 41 (J)
18.12 =. 6. 35 (S)
19.12 = 8.. 27 (J+S)
Czas
Dystans
Tempo
Podjazd
Zjazd
Alina biegał(-a)
17 grudnia, 2025 o 15:15
CHLG 14/100
10.12 = 10,9... 90 km
11.12= 7,9... 83 km
12.12= 7,5... 76 km
13.12= 4.. 72 km
14.12= 13,2 59 km
15.12= 7.. 52 km
16.12 = 6 46km
17.12 = 5,3 41
Czas
Dystans
Tempo
Podjazd
Zjazd