완료한 액티비티
- Tour- 01:17 - 7.81km - 6.1km/h - 30m - 30m - 10월 6, 2025 
- Tour- 00:55 - 6.80km - 8:05/km - 30m - 30m - 8월 27, 2025 
- Tour- 00:24 - 3.35km - 7:09/km - 20m - 20m - 8월 20, 2025 
- Tour- 00:39 - 5.18km - 7:29/km - 60m - 50m - 6월 25, 2025 
- Tour- 00:39 - 4.89km - 8:03/km - 130m - 130m - 5월 13, 2025 
- Tour- 02:25 - 33.5km - 13.8km/h - 240m - 230m - 4월 30, 2025 
- Tour- 00:23 - 3.07km - 7:37/km - 20m - 20m - 2월 13, 2025 
- Tour- 02:23 - 41.9km - 17.5km/h - 160m - 210m - 1월 12, 2025 
- Aussichtsturm Morsbach- 02:25 - 40.9km - 17.0km/h - 990m - 1,020m - 10월 20, 2024 
- Tour- 00:36 - 5.05km - 7:07/km - 10m - 10m - 8월 2, 2024 
- Tour- 01:12 - 24.3km - 20.4km/h - 220m - 210m - 7월 28, 2024 
- Von Bitzchen 3–5, 51570, Windeck nach Eichenbitze, 53783, Eitorf- 00:53 - 15.6km - 17.6km/h - 270m - 380m - 6월 4, 2024 
- Tour- 02:37 - 43.8km - 16.7km/h - 530m - 510m - 5월 30, 2024 
- Tour- 01:02 - 20.0km - 19.3km/h - 220m - 220m - 5월 25, 2024 
- Tour- 00:52 - 6.82km - 7:37/km - 30m - 20m - 2월 29, 2024 
- Tour- 01:06 - 17.3km - 15.8km/h - 290m - 310m - 2월 27, 2024 
- Von Kaiserstraße 51, 53721, Siegburg nach Heltengarten 17, 53783, Eitorf- 03:07 - 56.3km - 18.0km/h - 440m - 440m - 2월 6, 2024 
- Wilberhofen-Hoppengarten – Baumwipfelpfad "Panarbora" Runde von Hoppengarten- 03:16 - 51.6km - 15.8km/h - 840m - 810m - 1월 31, 2024 
- Mountainbike-Tour- 00:33 - 7.77km - 14.3km/h - 70m - 90m - 8월 26, 2023 
- Mountainbike-Tour- 00:19 - 5.24km - 16.2km/h - 110m - 130m - 6월 29, 2023 
- Tour- 02:24 - 36.5km - 15.2km/h - 260m - 250m - 6월 1, 2023 
- Tour- 00:43 - 10.1km - 14.1km/h - 40m - 150m - 5월 27, 2023 
- Tour- 01:51 - 32.0km - 17.3km/h - 230m - 190m - 5월 26, 2023 
- Tour- 02:53 - 26.2km - 9.1km/h - 560m - 750m - 5월 7, 2023