완료한 액티비티
- Runde um Basel Nord- 02:25 - 45.3km - 18.8km/h - 440m - 440m - 7월 21, 2023 
- Kleine Vormittags mit Einkauf in Deutschland- 01:28 - 24.6km - 16.8km/h - 170m - 200m - 7월 20, 2023 
- itzenplitzer Weiher, Steigershaus,Göttelborn, Absinkweiher Illingen- 02:02 - 30.6km - 15.1km/h - 510m - 510m - 7월 14, 2023 
- Itzenplitz Weiher, Göttelborner Grube, Absinkweiher- 02:30 - 14.9km - 6.0km/h - 210m - 250m - 7월 14, 2023 
- Runde in der Bliesaue, Kirkel - Niederwürzbach -Rohrbach über Neunkirchen zurück- 03:01 - 60.8km - 20.1km/h - 660m - 670m - 7월 9, 2023 
- Mountainbike-Tour- 01:49 - 29.0km - 16.0km/h - 450m - 440m - 7월 8, 2023 
- Zum Skat nach Quierschied- 01:23 - 29.5km - 21.3km/h - 460m - 440m - 7월 7, 2023 
- Vormittags Runde- 01:57 - 37.4km - 19.1km/h - 560m - 550m - 7월 7, 2023 
- Mountainbike-Tour- 00:54 - 16.9km - 18.8km/h - 290m - 290m - 7월 6, 2023 
- Mountainbike-Tour- 02:16 - 45.6km - 20.1km/h - 580m - 580m - 7월 4, 2023 
- Stadtradeln Nr 20 , Abschlussfahrt- 02:35 - 44.2km - 17.1km/h - 730m - 740m - 7월 1, 2023 
- Stadtradeln Nr. 19- 01:36 - 31.4km - 19.7km/h - 420m - 420m - 6월 30, 2023 
- Stadtradeln Nr. 18- 02:17 - 45.7km - 20.0km/h - 550m - 540m - 6월 28, 2023 
- Stadtradeln Nr. 17- 03:30 - 70.7km - 20.2km/h - 980m - 980m - 6월 27, 2023 
- Stadtradeln Nr16- 01:50 - 28.9km - 15.7km/h - 510m - 500m - 6월 26, 2023 
- Stadtradeln Nr.15- 02:20 - 48.2km - 20.6km/h - 720m - 710m - 6월 25, 2023 
- Stadtradeln Nr. 14- 01:48 - 38.4km - 21.2km/h - 500m - 500m - 6월 25, 2023 
- Stadtradeln Nr. 13, zum Skat nach Quierschied- 01:30 - 32.6km - 21.7km/h - 510m - 490m - 6월 23, 2023 
- Stadtradeln Nr.12- 02:01 - 40.2km - 20.0km/h - 530m - 540m - 6월 23, 2023 
- Stadtradeln Nr. 11, Peterberg, Bostalsee, Grügelborn, Urweiler- 04:13 - 84.5km - 20.0km/h - 1,080m - 1,080m - 6월 21, 2023 
- Stadtradeln Nr. 9- 04:21 - 75.9km - 17.4km/h - 1,020m - 1,020m - 6월 19, 2023 
- Stadtradeln Nr.8 Bergehalde Ensdorf, über Mittelpunkt des Saarlandes zurück- 04:02 - 80.9km - 20.0km/h - 1,170m - 1,170m - 6월 18, 2023 
- Stadtradeln Nr. 7 Runde Ohmbachsee- 03:44 - 71.3km - 19.1km/h - 1,160m - 1,170m - 6월 17, 2023 
- Stadtradeln Nr. 6- 02:19 - 42.7km - 18.4km/h - 720m - 710m - 6월 16, 2023