완료한 액티비티
- Laufen- 00:45 - 6.89km - 6:34/km - 250m - 230m - 7월 5, 2025 
- Laufrunde- 04:31 - 21.9km - 4.8km/h - 340m - 470m - 4월 22, 2023 
- Fahrradtour- 02:30 - 38.3km - 15.3km/h - 170m - 170m - 8월 8, 2021 
- Von Wewer nach Geseke- 00:38 - 12.6km - 19.7km/h - 30m - 60m - 7월 25, 2021 
- Von Wewelsburg nach Schloss Hamborn- 00:54 - 16.4km - 18.2km/h - 170m - 160m - 7월 25, 2021 
- Fahrradtour- 03:30 - 60.6km - 17.3km/h - 770m - 670m - 7월 25, 2021 
- Von Gremmendorf nach Rumphorst- 00:26 - 8.29km - 19.3km/h - 10m - 20m - 7월 24, 2021 
- Von Mariendorf nach Hiltrup- 00:28 - 7.78km - 16.7km/h - 40m - 30m - 7월 24, 2021 
- Fahrradtour- 01:51 - 28.5km - 15.4km/h - 430m - 420m - 7월 24, 2021 
- Fahrradtour- 01:16 - 23.8km - 18.8km/h - 200m - 200m - 7월 22, 2021 
- Laufstrecke- 00:57 - 10.1km - 5:39/km - 230m - 230m - 7월 21, 2021 
- Fahrradtour- 00:31 - 11.5km - 22.2km/h - 100m - 120m - 7월 20, 2021 
- Fahrradtour- 00:36 - 11.9km - 19.6km/h - 60m - 80m - 7월 20, 2021 
- Laufstrecke- 00:42 - 7.41km - 5:40/km - 200m - 200m - 7월 19, 2021 
- Fahrradtour- 01:52 - 26.6km - 14.2km/h - 320m - 320m - 7월 18, 2021 
- Yachthafen Bergkamen-Rühnte – Blick über den Hafen Runde von Hamm-Heessen- 00:16 - 4.68km - 17.2km/h - 10m - 10m - 7월 18, 2021 
- Rennrad-Tour- 00:11 - 4.53km - 23.7km/h - 40m - 20m - 7월 18, 2021 
- Fahrradtour- 00:23 - 1.88km - 5.0km/h - 10m - 10m - 7월 18, 2021 
- Laufstrecke- 00:58 - 9.55km - 6:07/km - 170m - 180m - 7월 14, 2021 
- Laufstrecke- 00:36 - 5.84km - 6:07/km - 200m - 200m - 7월 12, 2021 
- Laufstrecke- 00:28 - 5.01km - 5:35/km - 110m - 110m - 7월 10, 2021 
- Laufstrecke- 00:53 - 8.90km - 5:54/km - 230m - 230m - 7월 7, 2021 
- Laufstrecke- 00:53 - 7.59km - 7:00/km - 240m - 230m - 7월 5, 2021 
- Laufstrecke- 00:37 - 6.08km - 6:02/km - 130m - 110m - 7월 4, 2021