完了済みのアクティビティ
- Kleine Sonntagsrunde- 02:04 - 32.6km - 15.8km/h - 230m - 230m - 10月 19, 2025 
- Nach dem Umgelegten Schornstein geschaut.- 01:34 - 26.9km - 17.1km/h - 100m - 100m - 10月 13, 2025 
- Von Bad Sassendorf nach Soest- 00:58 - 13.9km - 14.3km/h - 70m - 80m - 9月 28, 2025 
- Und wieder Milchhof Mühlhausen- 01:44 - 28.8km - 16.6km/h - 110m - 110m - 9月 21, 2025 
- 2 Haldentour- 03:44 - 58.9km - 15.8km/h - 350m - 350m - 9月 20, 2025 
- Kleine Abschiedstour- 02:17 - 36.9km - 16.1km/h - 70m - 70m - 9月 13, 2025 
- Auf zum Strandkorb- 01:23 - 7.04km - 5.1km/h - 20m - 20m - 9月 12, 2025 
- Von Hooksiel nach Jever ohne Fotos- 01:52 - 29.6km - 15.9km/h - 70m - 70m - 9月 12, 2025 
- Windige fast Arschnasstour nach Carolinensiel- 03:24 - 51.0km - 15.0km/h - 90m - 90m - 9月 11, 2025 
- Wilhelmshaven- 03:39 - 51.9km - 14.3km/h - 160m - 160m - 9月 10, 2025 
- Von Hooksiel zur Brauereibesichtigung Jever- 02:37 - 34.1km - 13.0km/h - 80m - 80m - 9月 9, 2025 
- Arschnasstour in Wangerland- 02:08 - 32.8km - 15.4km/h - 70m - 70m - 9月 8, 2025 
- Wasserskianlage Hooksiel- 00:33 - 10.00km - 18.0km/h - 30m - 30m - 9月 5, 2025 
- Wilhelmshaven- 00:32 - 1.55km - 2.9km/h - 0m - 0m - 9月 4, 2025 
- Hooksieler Hausrunde- 00:54 - 3.86km - 4.3km/h - 10m - 10m - 9月 3, 2025 
- Kleine Schiffsreise zur Seehundbank Butjadingenn- 02:30 - 32.4km - 12.9km/h - 120m - 130m - 9月 3, 2025 
- Außenhafen Hooksiel- 00:25 - 7.57km - 18.4km/h - 20m - 20m - 9月 2, 2025 
- Hooksiel Außenhafen und Strandhaus 2- 00:36 - 9.70km - 16.1km/h - 20m - 20m - 9月 1, 2025 
- Lupia Fähre- 03:31 - 62.5km - 17.8km/h - 210m - 210m - 8月 24, 2025 
- Stevertour- 03:27 - 60.3km - 17.5km/h - 230m - 220m - 8月 16, 2025 
- Lüdinghausen und ein Stück an der Stever entlang- 03:49 - 67.3km - 17.7km/h - 210m - 200m - 8月 16, 2025 
- Street Foot & Musik Festival Münster- 00:32 - 2.39km - 4.5km/h - 30m - 40m - 7月 26, 2025 
- Rünthe Kaufland und Fressnapf- 01:39 - 25.8km - 15.5km/h - 110m - 110m - 7月 26, 2025 
- Lippewehr und Preußenhafen- 01:44 - 29.3km - 16.9km/h - 100m - 110m - 7月 20, 2025