Tour pianificati
- OP-W19 - Ringvaartweg Zuid - WondelgemIntermedio- 03:14 - 21,1km - 6,5km/h - 40m - 40m - 5 maggio 2021 
- OP-W18 - Sint-AmandsbergIntermedio- 02:41 - 17,6km - 6,5km/h - 50m - 50m - 8 maggio 2021 
- OP-W0 - Gentbrugse MeersenIntermedio- 03:03 - 20,1km - 6,6km/h - 50m - 50m - 1 maggio 2021 
- OP-W17 - DrongenIntermedio- 02:22 - 15,5km - 6,6km/h - 40m - 40m - 13 marzo 2021 
- OP-W16 - BrugsevaartIntermedio- 02:03 - 13,5km - 6,5km/h - 20m - 20m - 6 marzo 2021 
- OP-W0 - DrongenIntermedio- 01:23 - 9,05km - 6,6km/h - 20m - 20m - 3 maggio 2021 
- OP-W14 - MerelbekeIntermedio- 04:03 - 26,4km - 6,5km/h - 100m - 100m - 30 gennaio 2021 
- OP-W15 - BloemekenswijkIntermedio- 02:02 - 13,3km - 6,6km/h - 30m - 30m - 27 febbraio 2021 
- TWY1Facile- 01:20 - 8,70km - 6,6km/h - 20m - 20m - 2 febbraio 2021 
- TWYFacile- 01:13 - 8,03km - 6,6km/h - 20m - 20m - 2 febbraio 2021 
- Lichtplanwandeling 3 (west)Facile- 01:41 - 5,52km - 3,3km/h - 20m - 20m - 21 gennaio 2021 
- Lichtplanwandeling 2 (centraal)Facile- 01:44 - 5,66km - 3,3km/h - 20m - 20m - 21 gennaio 2021 
- Lichtplanwandeling 1 (oost)Facile- 01:40 - 5,45km - 3,3km/h - 20m - 20m - 21 gennaio 2021 
- OP-W13 - Evergem/MolenhoekIntermedio- 03:49 - 23,8km - 6,2km/h - 40m - 40m - 10 gennaio 2021 
- W0 - Vinder/MariakerkeIntermedio- 03:05 - 20,2km - 6,5km/h - 60m - 60m - 16 gennaio 2021 
- OP-W12 Luchteren - VinderhouteIntermedio- 03:59 - 26,3km - 6,6km/h - 50m - 50m - 28 dicembre 2020 
- OP-W11 Gent - BruggeDifficile- 06:47 - 44,7km - 6,6km/h - 80m - 80m - 21 dicembre 2020 
- OP-W10 - Blue TowersIntermedio- 03:01 - 19,7km - 6,5km/h - 60m - 60m - 19 dicembre 2020 
- OP-W8 - OostakkerIntermedio- 05:00 - 32,8km - 6,6km/h - 80m - 80m - 11 dicembre 2020 
- OP-W9 - Latemse MeersenIntermedio- 03:51 - 25,2km - 6,6km/h - 60m - 60m - 16 dicembre 2020 
- OP-W7 - Kolegem/WondelgemIntermedio- 03:36 - 23,7km - 6,6km/h - 50m - 50m - 8 dicembre 2020 
- OP-W6Intermedio- 04:12 - 27,5km - 6,5km/h - 80m - 80m - 5 dicembre 2020 
- OP-W4Intermedio- 03:19 - 21,8km - 6,6km/h - 50m - 50m - 21 novembre 2020 
- OP-W3Intermedio- 03:05 - 20,0km - 6,5km/h - 80m - 80m - 14 novembre 2020