Tour completati
- Hütenrundtour Gesäuse Johnsbach- 02:27 - 8,29km - 3,4km/h - 430m - 430m - 30 agosto 2022 
- Hochkar- 01:31 - 5,26km - 3,5km/h - 290m - 320m - 24 agosto 2022 
- Tour- 03:08 - 10,3km - 3,3km/h - 290m - 280m - 2 settembre 2021 
- Tour- 03:21 - 10,3km - 3,1km/h - 550m - 540m - 1 settembre 2021 
- Tour- 02:04 - 7,16km - 3,5km/h - 630m - 20m - 31 agosto 2021 
- Rundkurs über Eisstein - Hoher Stein- 03:05 - 11,3km - 3,7km/h - 520m - 470m - 25 agosto 2021 
- Wanderung- 02:02 - 7,73km - 3,8km/h - 410m - 390m - 23 agosto 2021 
- Kragenjoch Rundkurs 210822- 03:04 - 10,8km - 3,5km/h - 530m - 520m - 22 agosto 2021 
- Abschluss Wanderung- 02:10 - 8,83km - 4,1km/h - 460m - 430m - 22 agosto 2020 
- Die Megatour- 03:36 - 13,7km - 3,8km/h - 920m - 930m - 19 agosto 2020 
- Auf zum Wiedersberger Horn (2127m)- 00:50 - 3,86km - 4,6km/h - 260m - 250m - 17 agosto 2020 
- entspannte Wanderung am Schatzberg- 01:02 - 4,25km - 4,1km/h - 160m - 170m - 16 agosto 2020 
- Wanderung durch die Kaiserklamm- 01:36 - 5,78km - 3,6km/h - 250m - 240m - 15 agosto 2020 
- Mountainbike-Tour zurück- 01:28 - 23,6km - 16,0km/h - 340m - 1.140m - 14 agosto 2020 
- Kurzer Aufstieg zum Feldalphorn (1923m)- 00:15 - 757m - 3,0km/h - 120m - 14 agosto 2020 
- Mountainbike-Tour hoch- 01:06 - 11,1km - 10,1km/h - 900m - 70m - 14 agosto 2020 
- Über Mittermoosensee zum Markbachjoch (1496m)- 02:02 - 10,00km - 4,9km/h - 640m - 650m - 13 agosto 2020 
- Auf zum Schatzberg- 02:02 - 8,51km - 4,2km/h - 1.020m - 100m - 11 agosto 2020 
- Wanderung durch die Kundlerklamm- 02:35 - 11,5km - 4,4km/h - 370m - 370m - 10 agosto 2020 
- Rundkurs über Rosskopf- 03:08 - 14,7km - 4,7km/h - 980m - 990m - 9 agosto 2020