Las Rutas que recomendamos proceden de las actividades realizadas por los usuarios de komoot.
Salir a correr en Bad Boll es una de las mejores formas de explorar esta región. Para ayudarte a encontrar los mejores sitios para hacer running, hemos hecho un repaso de nuestra colección de Rutas en Bad Boll y hemos seleccionado las 20 mejores. Haz clic para ver más información y fotos y consejos de otros corredores.
Moderada | 01:32 8,29 mi | |
Difícil | 01:46 8,63 mi | |
Moderada | 01:01 5,54 mi | |
Moderada | 01:06 5,98 mi | |
Moderada | 00:42 3,82 mi | |
Difícil | 01:04 5,71 mi | |
Moderada | 00:48 4,12 mi | |
Moderada | 01:27 8,16 mi | |
Difícil | 00:58 4,79 mi | |
Difícil | 01:57 9,49 mi | |
Moderada | 01:16 6,70 mi | |
Moderada | 00:54 5,19 mi | |
Difícil | 01:52 10,0 mi | |
Moderada | 00:55 5,48 mi | |
Moderada | 00:45 4,48 mi | |
Moderada | 01:00 5,97 mi | |
Moderada | 00:59 5,18 mi | |
Moderada | 00:37 3,41 mi | |
Moderada | 01:12 7,03 mi | |
Moderada | 01:16 7,54 mi |
Recibe recomendaciones de senderos, montañas y otros sitios increíbles.
Colección de senderismo de komoot
Colección de cicloturismo de komoot
Colección de ciclismo de montaña de komoot
Colección de ciclismo de carretera de komoot
Sigue explorando: