Las Rutas que recomendamos proceden de las actividades realizadas por los usuarios de komoot.
Más informaciónSalir a correr en Palma es una de las mejores formas de explorar esta región. Para ayudarte a encontrar los mejores sitios para hacer running, hemos hecho un repaso de nuestra colección de Rutas en Palma y hemos seleccionado las 20 mejores. Haz clic para ver más información y fotos y consejos de otros corredores.
Difícil | 01:50 14,2 km | |
Moderada | 00:55 8,96 km | |
Difícil | 01:42 16,4 km | |
Moderada | 00:55 8,89 km | |
Difícil | 02:41 25,4 km | |
Moderada | 01:09 11,2 km | |
Difícil | 01:37 15,6 km | |
Moderada | 00:46 7,39 km | |
Moderada | 00:56 9,04 km | |
Moderada | 00:33 5,35 km | |
Difícil | 03:38 35,1 km | |
Moderada | 00:53 8,63 km | |
Moderada | 01:04 10,3 km | |
Difícil | 01:40 16,3 km | |
Moderada | 01:14 11,6 km | |
Moderada | 00:48 7,52 km | |
Moderada | 00:35 5,74 km | |
Moderada | 01:14 11,9 km | |
Moderada | 01:04 10,1 km | |
Moderada | 01:07 9,76 km |
Recibe recomendaciones de senderos, montañas y otros sitios increíbles.
Colección de ciclismo de carretera de komoot
Colección de cicloturismo de komoot
Colección de senderismo de komoot
Colección de ciclismo de montaña de komoot
Sigue explorando: