Tidslinje
Alina var på mountainbike
4. april 2026 kl. 09:21
Tid
Afstand
Hastighed
Stigning
Nedstigning
Alina var på vandretur
2. januar 2026 kl. 09:52
Tid
Afstand
Hastighed
Stigning
Nedstigning
Alina var på vandretur
23. december 2025 kl. 15:40
CHLG ✅
10.12 = 10,9k..... 90 km
11.12= 7,9k......... 83 km
12.12= 7,5k......... 76 km
13.12= 4K............ 72 km
14.12= 13,2k....... 59 km (S)
15.12= 7k........ 52 km (J)
16.12 = 6k............ 46 km. (J)
17.12 = 5,3k......... 41 km(J)
18.12 =. 6k........... 35 km(S)
19.12 = 8 k........... 27 km (J+S)…
Tid
Afstand
Hastighed
Stigning
Nedstigning
Alina var ude at løbe
22. december 2025 kl. 15:08
CHLG
10.12 = 10,9... 90 km
11.12= 7,9... 83 km
12.12= 7,5... 76 km
13.12= 4.. 72 km
14.12= 13,2 59 km (S)
15.12= 7.. 52 km (J)
16.12 = 6 46km. (J)
17.12 = 5,3 41 (J)
18.12 =. 6. 35 (S)
19.12 = 8.. 27 (J+S)
20.12 = 18..…
Tid
Afstand
Tempo
Stigning
Nedstigning
Benne kan lide dette.
Alina var ude at løbe
20. december 2025 kl. 11:28
CHLG 14/100
10.12 = 10,9... 90 km
11.12= 7,9... 83 km
12.12= 7,5... 76 km
13.12= 4.. 72 km
14.12= 13,2 59 km (S)
15.12= 7.. 52 km (J)
16.12 = 6 46km. (J)
17.12 = 5,3 41 (J)
18.12 =. 6. 35 (S)
19.12 = 8.. 27 (J+S)
20.12 = 18…
Tid
Afstand
Tempo
Stigning
Nedstigning
Rapha kan lide dette.
Alina var ude at løbe
19. december 2025 kl. 14:59
CHLG 14/100
10.12 = 10,9... 90 km
11.12= 7,9... 83 km
12.12= 7,5... 76 km
13.12= 4.. 72 km
14.12= 13,2 59 km (S)
15.12= 7.. 52 km (J)
16.12 = 6 46km. (J)
17.12 = 5,3 41 (J)
18.12 =. 6. 35 (S)
19.12 = 8.. 27 (J+S)
Tid
Afstand
Tempo
Stigning
Nedstigning
Alina var ude at løbe
17. december 2025 kl. 15:15
CHLG 14/100
10.12 = 10,9... 90 km
11.12= 7,9... 83 km
12.12= 7,5... 76 km
13.12= 4.. 72 km
14.12= 13,2 59 km
15.12= 7.. 52 km
16.12 = 6 46km
17.12 = 5,3 41
Tid
Afstand
Tempo
Stigning
Nedstigning