Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
91 Tours
Sort by
Date
Hiking 🚶🇷🇺 / Главный храм Вооружённых Сил России \
01:102.11 mi1.8 mph50 ft75 ftJanuary 3, 2021Road ride 🚴🏼♂️ 🇷🇺 / Снегири \
00:215.65 mi16.0 mph225 ft250 ftDecember 12, 2020Road ride 🚴🏼♂️ 🇷🇺 / Moscow \
02:1434.2 mi15.3 mph1,225 ft1,225 ftNovember 10, 2020Road ride 🚴🏼♂️ 🇷🇺 / Moscow \
02:2134.2 mi14.6 mph1,150 ft1,150 ftOctober 28, 2020Road ride 🚴🏼♂️🇷🇺 / Жевнево | Зеленково \
01:3927.2 mi16.4 mph1,150 ft1,150 ftOctober 27, 2020MTB ride 🚵🏼♂️🇷🇺 / Зеленоград | Красногорск \
05:4548.9 mi8.5 mph2,075 ft2,050 ftOctober 25, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Краснодар _Day 15
02:0919.3 mi9.0 mph500 ft475 ftSeptember 26, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Коктебель➡️Владиславовка _Day 14
02:2022.5 mi9.7 mph875 ft1,150 ftSeptember 25, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Судак➡️Коктебель _Day 13
04:3541.4 mi9.1 mph3,900 ft3,525 ftSeptember 24, 2020Hiking 🚶🇷🇺 / Алчак-Кая \
01:452.42 mi1.4 mph775 ft725 ftSeptember 23, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Приветное➡️Судак _Day 12
02:2824.8 mi10.0 mph2,200 ft3,325 ftSeptember 23, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Алушта➡️Приветное _Day 11
03:2025.7 mi7.7 mph3,775 ft2,975 ftSeptember 22, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Курпаты➡️Алушта _Day 10
03:3530.8 mi8.6 mph2,850 ft3,300 ftSeptember 21, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Флотское➡️Курпаты _Day 9
05:1647.0 mi8.9 mph4,425 ft4,400 ftSeptember 20, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Верхнесадовое➡️Флотское _Day 8
05:4547.6 mi8.3 mph3,700 ft3,000 ftSeptember 19, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Симферополь➡️Верхнесадовое _Day 7
05:0845.8 mi8.9 mph2,500 ft3,275 ftSeptember 18, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Криничное➡️Симферополь _Day 6
03:2237.7 mi11.2 mph1,650 ft1,375 ftSeptember 17, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Каменское➡️Криничное _Day 5
06:3778.7 mi11.9 mph2,750 ft1,975 ftSeptember 16, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Тамань➡️Каменское _Day 4
06:2176.2 mi12.0 mph2,150 ft2,150 ftSeptember 15, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Курчанская➡️Тамань _Day 3
04:4455.1 mi11.6 mph1,575 ft1,525 ftSeptember 14, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Белозерный➡️Курчанская _Day 2
04:5767.0 mi13.5 mph975 ft1,050 ftSeptember 13, 2020Touring 🚴 🇷🇺 / Crimea \ Краснодар➡️Белозерный _Day 1
03:2736.9 mi10.7 mph1,200 ft1,300 ftSeptember 12, 2020Road ride 🚴🏼♂️ 🇷🇺 / Москва | Сокольники \
03:3050.7 mi14.5 mph2,025 ft2,025 ftAugust 29, 2020Hiking 🚶🇷🇺 / Главный храм Вооружённых Сил России \
00:451.49 mi2.0 mph50 ft75 ftAugust 28, 2020