Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
38 Tours
Sort by
Date
❄️Thingstätte❄️
00:530.96 mi1.1 mph150 ft175 ftJanuary 16, 2021Dobel-Engel-Weg-Märchenwald-Runde ❄️
01:323.57 mi2.3 mph250 ft250 ftJanuary 15, 2021Zwischen Bad Herrenalb und Dobel ❄️☃️☀️
01:403.73 mi2.3 mph475 ft450 ftJanuary 10, 2021Ausflug in den Schnee ❄️
01:182.99 mi2.3 mph425 ft425 ftJanuary 3, 2021❄️ Allerheiligen Wasserfälle und Sagenrundweg ☃️
02:072.72 mi1.3 mph350 ft325 ftDecember 27, 2020Wildpark Tripsdrill
02:072.64 mi1.2 mph350 ft350 ftSeptember 27, 2020Kleine Runde durch den Schlosspark in Karlsruhe ☀️
00:270.99 mi2.2 mph0 ft0 ftSeptember 14, 2020Hohlenwanderung Zeutern 🥾
02:044.73 mi2.3 mph425 ft425 ftAugust 31, 2020Fast leerer Stausee-Steinbrückmühle
00:210.68 mi2.0 mph50 ftAugust 7, 2020🥾 Tyssaer Wände ⛰
02:023.32 mi1.6 mph150 ft250 ftAugust 6, 2020Dresden-Altstadt-Bummel 🏃🏻♀️
02:104.13 mi1.9 mph50 ft50 ftAugust 5, 2020🏰 Burg Greifenstein 🏰
03:3078.3 mi22.4 mph4,400 ft4,400 ftAugust 4, 2020Über Stock und über Stein-Stausee-Runde
04:19113 mi26.3 mph7,550 ft7,550 ftAugust 3, 2020☀️ Fuchsturm bei 35°C 🕶
00:160.63 mi2.4 mph25 ft50 ftAugust 1, 2020Wildromantisches Monbachtal 💖
03:098.43 mi2.7 mph1,025 ft1,050 ftJuly 26, 2020Wilde Gaisbergwasserfälle
01:543.38 mi1.8 mph750 ft775 ftJuly 5, 2020Gaishöll-Wasserfälle-Augenblick-Runde
01:503.61 mi2.0 mph750 ft725 ftJuly 5, 2020Blumeninsel Mainau
02:223.89 mi1.6 mph225 ft200 ftJune 21, 20202-Schluchten-Wutachschlucht und Gutachschlucht ⛰🌦
02:486.73 mi2.4 mph600 ft600 ftJune 20, 2020Freiburg im Breisgau 🕍 Schauinsland⛰ Todtnauer Wasserfälle ⛲️
01:5020.6 mi11.3 mph3,225 ft1,475 ftJune 19, 2020Edelfrauengrab-Wasserfälle-Karlsruher Grat ⛰
03:556.69 mi1.7 mph1,250 ft1,225 ftJune 11, 2020Pfingsttour-Dresden-Graitschen über Thüringer Wald 3
02:52186 mi64.7 mph10,000 ft10,375 ftJune 3, 2020Rathewalde-Schwedenlöcher-Bastei
02:226.11 mi2.6 mph750 ft725 ftJune 2, 2020Pfingsttour -Graitschen-Dresden 2
01:52113 mi60.4 mph5,700 ft5,275 ftJune 1, 2020