Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
144 Tours
Sort by
Date
Oderwald mit Aussicht
01:043.03 mi2.9 mph200 ft175 ftApril 9, 2021Harburg: NSG Rosengarten
02:315.84 mi2.3 mph375 ft350 ftApril 7, 2021Viertelmarathon am Kanal
01:176.32 mi4.9 mph50 ft50 ftApril 4, 2021Braunschweiger Wallrunde
00:524.29 mi4.9 mph25 ft25 ftApril 1, 2021Laufrunde Vechelade
01:156.04 mi4.8 mph50 ft50 ftMarch 22, 2021Oderwald bei Werlaburgdorf
01:113.32 mi2.8 mph250 ft225 ftMarch 10, 2021Oldhorster Moor
02:005.35 mi2.7 mph75 ft50 ftFebruary 26, 2021Morgenrund hat Gold im Mund
00:451.55 mi2.1 mph225 ft250 ftJanuary 31, 2021Spaziergang NSG Herzogsberge
00:592.86 mi2.9 mph125 ft125 ftJanuary 18, 2021Laufrunde Mittellandkanal
00:575.04 mi5.3 mph50 ft50 ftDecember 26, 2020Misselhorner Heide
02:507.96 mi2.8 mph250 ft275 ftDecember 22, 2020Himmelmoor Norderstedt
01:374.34 mi2.7 mph25 ft25 ftDecember 18, 2020Bissendorfer Moor und Kananoher Forst
03:189.24 mi2.8 mph50 ft50 ftDecember 17, 2020Klippen(und Stempel-)runde bei Hasserode (HWN 26, 27, 28, 29, 85, 174)
04:5612.2 mi2.5 mph1,750 ft1,725 ftDecember 9, 2020Restestempeln Sudmerberger Warte (HWN 108)
00:522.29 mi2.7 mph450 ft425 ftDecember 8, 2020Rund um Walkenried (HWN 166,167,192)
03:5310.1 mi2.6 mph750 ft750 ftDecember 4, 2020Stempelrunde um Benzingerode&Wernigerode (HWN 31, 32, 33, 34, 35, 83)
05:0713.8 mi2.7 mph2,175 ft2,150 ftDecember 1, 2020Bismarckturm – Goedeckenplatz
04:189.77 mi2.3 mph1,425 ft1,425 ftNovember 24, 2020Kleiner Fallstein
02:167.21 mi3.2 mph500 ft500 ftNovember 21, 2020Osterwieck: Runde am Großen Fallstein
01:395.10 mi3.1 mph425 ft475 ftNovember 13, 2020Grumbacher Teich – Spiegeltaler Wasserfall – Schalker Turm
06:0214.0 mi2.3 mph1,550 ft1,525 ftNovember 10, 2020Grube Fortuna und Galgenberg ab Groß Döhren
01:505.69 mi3.1 mph400 ft400 ftNovember 9, 2020Rundwanderung ab Bettmar
Intermediate04:1110.2 mi2.4 mph300 ft300 ftOctober 25, 2020Zügenschlucht und Wiesener Viadukt
02:497.02 mi2.5 mph500 ft1,350 ftOctober 21, 2020