Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
960 Tours
Sort by
Date
Baustellenrunde VIII
01:2816.2 mi11.0 mph575 ft475 ftNovember 24, 2023Wölfersheimer See und Dauernheimer Berg
02:4635.2 mi12.7 mph1,350 ft1,450 ftNovember 22, 2023Baustellenrunde VII
01:3518.5 mi11.7 mph475 ft400 ftNovember 21, 2023Parkwanderung
01:043.11 mi2.9 mph125 ft125 ftNovember 19, 2023Wetterauer Dörfer
02:3432.4 mi12.6 mph925 ft950 ftNovember 17, 2023Über Hofgut Ringelhausen nach Rainrod und weiter über Nidda
04:3453.3 mi11.7 mph3,000 ft2,975 ftNovember 16, 2023Baustellenrunde VI
01:3016.5 mi11.0 mph500 ft475 ftNovember 15, 2023Drei Teiche und Münzenburg
04:0343.3 mi10.7 mph1,625 ft1,600 ftNovember 14, 2023Regenfreie Zeit genutzt
03:2846.5 mi13.4 mph1,600 ft1,575 ftNovember 10, 2023Runde mit Wind
02:4737.5 mi13.5 mph1,600 ft1,500 ftNovember 8, 2023Saalburg - Langhals - Hattsteinweiher
03:3443.9 mi12.3 mph4,375 ft4,350 ftNovember 4, 2023Baustellenrunde V
01:5824.0 mi12.2 mph600 ft550 ftNovember 3, 2023Baustellenrunde IV
02:2929.9 mi12.0 mph725 ft700 ftNovember 1, 2023Baustellenrunde III
01:4720.2 mi11.4 mph675 ft575 ftOctober 27, 2023Baustellenrunde II
01:5922.4 mi11.3 mph775 ft700 ftOctober 26, 2023Baustellenrunde
02:0225.4 mi12.5 mph350 ft350 ftOctober 25, 2023Dem Wind getrotzt
03:1541.1 mi12.6 mph1,875 ft1,875 ftOctober 21, 2023Zum Hessenpark und Talmühle
03:0134.6 mi11.5 mph3,200 ft3,175 ftOctober 18, 2023Wetterau in der Oktobersonne
02:2430.6 mi12.7 mph925 ft925 ftOctober 17, 2023Wieder mal Kloster Arnsburg
04:0048.5 mi12.1 mph1,750 ft1,700 ftOctober 14, 2023Steinkopf - Hessenkopf - Hausberg
03:2238.8 mi11.5 mph4,150 ft4,100 ftOctober 13, 2023Kloster Arnsburg - Lich - Inheidener See
04:0345.8 mi11.3 mph1,975 ft1,950 ftOctober 11, 2023Saalburg - Herzberg - Wehrheim - Winterstein
03:1738.4 mi11.7 mph3,975 ft3,950 ftOctober 10, 2023Kleine Runde am Nachmittag
01:4621.3 mi12.1 mph525 ft450 ftOctober 8, 2023