Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
61 Tours
Sort by
Date
Örtofta slott & Svenstorps slott (slinga, lätt terräng)
01:375.24 mi3.3 mph125 ft125 ftOctober 30, 2021Möllerödssjö (slinga, ganska lätt terräng)
00:562.71 mi2.9 mph150 ft100 ftOctober 16, 2021Backåkra (slinga, lätt terräng)
02:176.80 mi3.0 mph225 ft200 ftOctober 9, 2021Monte Ventasso (loop, very difficult terrain)
01:273.50 mi2.4 mph1,300 ft1,225 ftSeptember 13, 2021Tassaro waterfall trail (loop, difficult terrain)
01:273.34 mi2.3 mph925 ft900 ftSeptember 10, 2021Vale d'Elsa (slinga, medelsvår terräng)
01:113.12 mi2.6 mph150 ft125 ftSeptember 1, 2021Passo Agueglio (slinga, extremt svår terräng)
02:205.33 mi2.3 mph2,125 ft2,125 ftAugust 26, 2021Gårdlösa (slinga, lätt terräng)
02:468.41 mi3.0 mph300 ft300 ftMay 29, 2021Grytåsa (slinga, ganska lätt terräng)
01:374.84 mi3.0 mph175 ft175 ftDecember 30, 2020Långasjönäs Fritidsområde (slinga, lätt terräng)
01:184.05 mi3.1 mph225 ft250 ftDecember 28, 2020Tromtö naturreservat
01:525.47 mi2.9 mph300 ft325 ftDecember 27, 2020Finstorp
01:143.58 mi2.9 mph275 ft275 ftDecember 23, 2020Klintaskogen (slinga)
02:448.36 mi3.1 mph825 ft825 ftNovember 28, 2020Bjeveröd (slinga)
03:4711.2 mi3.0 mph575 ft575 ftSeptember 20, 2020Hjörnered (slinga)
02:256.92 mi2.9 mph475 ft475 ftSeptember 19, 2020Knäred (slinga)
02:066.27 mi3.0 mph325 ft350 ftSeptember 18, 2020Danska fallen (slinga)
02:536.28 mi2.2 mph525 ft575 ftSeptember 17, 2020Vieåleden (slinga, lätt terräng från maj - okt)
02:317.67 mi3.1 mph350 ft350 ftJune 13, 2020Raslången (slinga med övernattning, delvis svår terräng)
06:2418.1 mi2.8 mph1,525 ft1,500 ftMay 31, 2020Klåveröd (slinga, ganska lätt terräng)
02:578.85 mi3.0 mph1,175 ft1,200 ftMay 2, 2020Sjöbo Ora (slinga, lätt terräng)
02:207.54 mi3.2 mph625 ft550 ftMay 1, 2020Gyllebo sjö (slinga, lätt terräng)
01:134.12 mi3.4 mph200 ft200 ftMarch 29, 2020Tjörnarpssjön (slinga, lätt terräng)
01:395.22 mi3.2 mph275 ft275 ftMarch 28, 2020Järavallen (slinga, lätt terräng)
02:006.40 mi3.2 mph200 ft250 ftMarch 21, 2020