Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
55 Tours
Sort by
Date
Bjeveröd (slinga)
03:4711.2 mi3.0 mph575 ft575 ftSeptember 20, 2020Hjörnered (slinga)
02:256.92 mi2.9 mph475 ft475 ftSeptember 19, 2020Knäred (slinga)
02:066.27 mi3.0 mph325 ft350 ftSeptember 18, 2020Danska fallen (slinga)
02:536.28 mi2.2 mph525 ft575 ftSeptember 17, 2020Vieåleden (slinga, lätt terräng från maj - okt)
02:317.67 mi3.1 mph350 ft350 ftJune 13, 2020Raslången (slinga med övernattning, delvis svår terräng)
06:2418.1 mi2.8 mph1,525 ft1,500 ftMay 31, 2020Klåveröd (slinga, ganska lätt terräng)
02:578.85 mi3.0 mph1,175 ft1,200 ftMay 2, 2020Sjöbo Ora (slinga, lätt terräng)
02:207.54 mi3.2 mph625 ft550 ftMay 1, 2020Gyllebo sjö (slinga, lätt terräng)
01:134.12 mi3.4 mph200 ft200 ftMarch 29, 2020Tjörnarpssjön (slinga, lätt terräng)
01:395.22 mi3.2 mph275 ft275 ftMarch 28, 2020Järavallen (slinga, lätt terräng)
02:006.40 mi3.2 mph200 ft250 ftMarch 21, 2020Koh Lanta vattenfall och grotta (medelsvår terräng)
00:340.88 mi1.6 mph150 ft50 ftJanuary 22, 2020Torna Hällestad (slinga, lätt terräng)
01:586.08 mi3.1 mph400 ft375 ftDecember 28, 2019Darfáloalgi - Nikkaluokta (delvis svår terräng)
03:359.84 mi2.8 mph275 ft575 ftJuly 23, 2019Lássajávri - Kebnekaise fjällstation - Darfáloalgi (svår terräng)
04:019.58 mi2.4 mph350 ft1,250 ftJuly 22, 2019Sälka - Singi - Lássajávri (delvis svår terräng)
04:039.08 mi2.2 mph750 ft675 ftJuly 21, 2019Alesjaure - Tjäkta - Sälka (mycket svår terräng)
06:0212.9 mi2.1 mph1,175 ft1,375 ftJuly 20, 2019Abiskojaur - Alesjaure (svår terräng)
06:4115.6 mi2.3 mph1,725 ft575 ftJuly 19, 2019Abisko - Abiskojaure (lätt terräng)
03:269.03 mi2.6 mph500 ft125 ftJuly 18, 2019Sjöbergasjön (slinga, lätt terräng)
02:006.84 mi3.4 mph350 ft300 ftJune 22, 2019Ruveröd (slinga, delvis svår terräng)
01:153.81 mi3.1 mph150 ft125 ftJune 21, 2019Heinge (slinga, delvis svår terräng)
02:055.26 mi2.5 mph200 ft225 ftJune 15, 2019Körsbärsdalen (slinga, lätt terräng)
01:184.34 mi3.3 mph250 ft225 ftMay 1, 2019Sextorps slott / Södertos fästning (slinga, lätt terräng)
02:519.68 mi3.4 mph500 ft475 ftApril 20, 2019