Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
80 Tours
Sort by
Date
20220515 Truchtelfingen, Waldheim, Wildschweingehege
01:364.28 mi2.7 mph650 ft525 ftMay 15, 202205.09.2021 Bärental Emmafelsen Blick auf die Burg mit Sonnenuntergang
01:374.65 mi2.9 mph550 ft575 ftSeptember 5, 2021Sonntägliche Matschtour auf dem urigen Mildersbachweg😊
02:104.99 mi2.3 mph400 ft375 ftAugust 1, 2021Von Lichtenstein Quelle nach Burg Ruine Lichtenstein
02:536.34 mi2.2 mph775 ft725 ftJune 13, 2021Ruine Oberhohenberg und Lembergturm 🌞
02:455.76 mi2.1 mph1,125 ft1,125 ftMay 28, 2021Gemütlich rund um den Stausee in Oberdigisheim 😊
01:313.52 mi2.3 mph550 ft550 ftMay 27, 2021Heiliges Brünnle, Rossental u.z.
01:545.79 mi3.1 mph800 ft775 ftMay 24, 2021Von Schlatt in die Höhen zum Köhlberg und wieder ins Tal zum Wasserfall 😊
02:406.17 mi2.3 mph1,125 ft1,075 ftApril 4, 202120210221 Truchtelfingen Schloßberg Hexenküche Alpenaussicht
02:055.77 mi2.8 mph875 ft800 ftFebruary 21, 202105.02.2021 Wanderparkplatz Wünschtal (Pfeffingen) nach Zillhausen/Wasserfall
02:196.36 mi2.7 mph1,475 ft1,475 ftFebruary 5, 202131.01.2021 oberes Schmeiental Kaiseringen Pumpstation u. z.
01:364.60 mi2.9 mph450 ft425 ftJanuary 31, 202106.01.2021 Schlichemklamm im Winter
02:186.36 mi2.8 mph600 ft650 ftJanuary 6, 2021Verschneites Schmeiental mit nebligen Höhen 😊
02:085.28 mi2.5 mph600 ft550 ftJanuary 3, 2021Kleine Tour zum Himberg mit (ungeplantem) Sonnenuntergang 🌅
02:255.83 mi2.4 mph325 ft375 ftDecember 18, 202022.11.2020 Rossental, Hofstetter Bühl, Ochsenhaus, Wachtfels, Alpenblick
02:297.25 mi2.9 mph1,050 ft1,000 ftNovember 22, 202021.11.2020 Traufgang Wiesenrunde
01:525.52 mi3.0 mph500 ft475 ftNovember 21, 202015.11.2020 Hossingen über Gräbelesberg z. Baienberg
02:015.60 mi2.8 mph675 ft625 ftNovember 15, 202001.11.2020 Brunnental Hossinger-Leiter Gräbelesberg
02:246.18 mi2.6 mph1,100 ft1,125 ftNovember 1, 202025.10.2020 Rossental Wachtfels Ochsenberg
02:247.39 mi3.1 mph1,075 ft1,150 ftOctober 25, 202020201018 Hofgut Ramstein über Schlichemklamm zu Ruine Irslingen
00:552.79 mi3.0 mph400 ft425 ftOctober 18, 202011.10.2020 Margrethausen Muliweg Heersberg Felsenmeer
01:575.57 mi2.9 mph1,250 ft1,200 ftOctober 11, 202007.10.2020 Heiliges Brünnle, Braunhardsberg, Felsenmeer, UCI-Gelände
01:344.73 mi3.0 mph775 ft775 ftOctober 7, 2020Ruchtal , Zellerhorn , Mariazell und zurück mit einem Abstecher zum Backofenfelsen 😊
02:426.22 mi2.3 mph1,025 ft1,075 ftOctober 4, 202013.09.2020 NABU Riedführung Wollmatinger Ried
01:133.20 mi2.6 mph50 ft75 ftSeptember 13, 2020