Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
401 Tours
Sort by
Date
Wupper-Runde (Radevormwald)
04:4615.8 mi3.3 mph1,375 ft1,425 ftFebruary 4, 2023MH - Himmelsleiter - E - Ruhr 🐸
04:3814.5 mi3.1 mph1,150 ft1,225 ftJanuary 29, 2023Burg Altena und Umgebung
05:0015.9 mi3.2 mph2,025 ft2,050 ftJanuary 28, 2023Menden Skulpturenweg
04:049.75 mi2.4 mph1,075 ft1,125 ftJanuary 22, 2023RUHE-Pfad - Rund um Helden (Attendorn) -
02:357.63 mi3.0 mph900 ft925 ftJanuary 20, 2023Ardeygebirge - Wetter
03:118.75 mi2.8 mph1,100 ft1,100 ftJanuary 15, 2023Zollvereinsteig
04:1115.3 mi3.7 mph900 ft950 ftJanuary 8, 2023Kloster Stiepel - Burg Blankenstein
03:199.87 mi3.0 mph1,150 ft1,200 ftJanuary 7, 2023Runde um den Hengstey- und Harkortsee
03:0111.6 mi3.8 mph575 ft575 ftJanuary 1, 2023Muttental
03:009.05 mi3.0 mph950 ft1,000 ftDecember 30, 2022Rund um Beyenburg
04:2913.8 mi3.1 mph1,475 ft1,475 ftDecember 27, 2022Aplerbecker und Schwerter Wald
01:586.80 mi3.5 mph600 ft625 ftDecember 26, 2022Schwerter Wald - Phoenixsee
02:448.86 mi3.2 mph775 ft800 ftDecember 20, 2022Homert - Ochsentour Jubachtalsperre
03:079.13 mi2.9 mph1,175 ft1,200 ftDecember 16, 2022Brüssel Tagesausflug
03:089.00 mi2.9 mph700 ft775 ftDecember 14, 2022Bittermark - Wannebachtal-Syburg
02:478.94 mi3.2 mph900 ft900 ftDecember 13, 2022Feisnecksee - Federow
03:5713.3 mi3.4 mph525 ft525 ftDecember 1, 2022Runde um den Tiefwarensee
02:067.18 mi3.4 mph275 ft275 ftNovember 30, 2022Torgelower See
02:288.38 mi3.4 mph375 ft400 ftNovember 29, 2022Waren - Nationalpark Müritz
02:047.31 mi3.5 mph275 ft275 ftNovember 28, 2022Mount Cook NP: Hooker Valley 🥾
03:217.73 mi2.3 mph450 ft475 ftNovember 15, 2022Nugget Point Lighthouse 🥾
00:281.16 mi2.5 mph125 ft125 ftNovember 13, 2022Humpridge Track: Port Craig Hut - Rarakau Beach 🥾
05:1612.8 mi2.4 mph875 ft825 ftNovember 12, 2022Humpridge Track: Waitutu Lodge - Port Craig School Hut 🥾
04:3410.3 mi2.2 mph425 ft275 ftNovember 11, 2022