Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
293 Tours
Sort by
Date
Von Blavand-Oksby nach Varde
04:0338.7 mi9.5 mph575 ft600 ftMay 31, 2023Blåvand> kleine Shopping Tour 30-05-2023
00:442.16 mi3.0 mph25 ft50 ftMay 30, 2023Wanderung zum Leuchtturm von Blavand (Blåvandshuk Fyr) <29-05-2023>
01:545.17 mi2.7 mph75 ft75 ftMay 29, 2023Von Blåvand-Oksby nach Skallingen <28-05-2023>
01:4617.2 mi9.7 mph200 ft200 ftMay 28, 2023Fahrradtour statt Bollerwagen: Himmelfahrt / Vatertag <18-05-2023>
02:0019.6 mi9.7 mph450 ft475 ftMay 18, 2023rund um den ELM: Stationen einer Tour <13-05-2023>
03:3532.8 mi9.1 mph1,250 ft1,225 ftMay 13, 2023Fahrradtour: gegen den Wind in die Stadt der Streiche / Schöppenstedt <09-05-2023>
01:1010.2 mi8.8 mph525 ft550 ftMay 9, 2023von Stadt der Streiche / Schöppenstedt entlang des Till Eulenspiegel Radweg...<08-05-2023>
01:4018.3 mi11.0 mph775 ft775 ftMay 8, 2023Einkaufstour > regional, direkt vom Erzeuger <02-05-2023>
01:5217.4 mi9.3 mph475 ft525 ftMay 2, 2023Von Ziegenalm Sophienhof (HWN 097) auf den Buchenberg (HWN 47)<01-05-2023>
02:397.39 mi2.8 mph550 ft525 ftMay 1, 2023zum Elfenpfad nach Langeleben im ELM
03:2426.6 mi7.8 mph1,425 ft1,425 ftApril 30, 2023Fahrradtour> Server Wartungsarbeiten, Sightseeing, Versorgungsfahrt <24-04-2023>
02:0219.1 mi9.4 mph675 ft675 ftApril 24, 2023Fahrradtour> in die Domstadt Königslutter-durch den Elm zum Reitlingstal <18-04-2023>
02:3922.7 mi8.6 mph1,075 ft1,100 ftApril 18, 2023Harzwanderung / Region Trautenstein>von Dammbachtal zum Carlsturm
03:2610.3 mi3.0 mph1,050 ft1,075 ftApril 10, 2023Karfreitag's Fitnesstour > 07-04-2023
01:4914.7 mi8.1 mph475 ft475 ftApril 7, 2023Von Kirche Üfingen nach Redemptoristenkloster Steterburg
03:1110.2 mi3.2 mph300 ft325 ftMarch 18, 2023Wanderung, vormittags Tour durch die Gemeinde <12-03-2023>
02:086.64 mi3.1 mph375 ft375 ftMarch 12, 2023Sport und Arbeit auf der Tour <03-03-2023>
03:0926.2 mi8.3 mph625 ft650 ftMarch 3, 2023...es war einmal.. Thieder Zwerge am Lindenberg <26-02-2023>
01:595.97 mi3.0 mph200 ft225 ftFebruary 26, 2023frisch untewegs> Einkaufstour 10-02-2023
02:1119.0 mi8.7 mph675 ft675 ftFebruary 10, 2023Entspannungstour am Nachmittag <29-01-2023>
01:194.17 mi3.2 mph75 ft125 ftJanuary 29, 2023gegen den Wind > Naturdenkmal Salzgraben, ehem. Lustschloss...entlang der Wabe <15-01-2023>
02:016.57 mi3.3 mph75 ft75 ftJanuary 15, 2023Ferienpark Otterndorf: rund um den Südsee und Nordsee >04-01-2023<
00:462.46 mi3.2 mph25 ft75 ftJanuary 4, 2023Nationalpark Wattenmeer -Otterndorf >03-01-2023<
00:271.50 mi3.3 mph25 ft25 ftJanuary 3, 2023