Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
167 Tours
Sort by
Date
Kleine Silversterrunde
01:2615.9 mi11.1 mph375 ft400 ftDecember 31, 2022Oberjochrunde über Ochsenalpe
00:572.52 mi2.6 mph475 ft475 ftSeptember 16, 2022Zum Ornach über Hirschalpe
02:245.00 mi2.1 mph1,450 ft1,425 ftSeptember 14, 2022Vom Vilsalpsee zum Bergaicht Wasserfall
02:274.88 mi2.0 mph400 ft400 ftSeptember 12, 2022Wanderung nach Schleierfall
01:383.47 mi2.1 mph550 ft625 ftSeptember 5, 2022Oder Spree Kanal- Storkow
02:3429.5 mi11.5 mph400 ft400 ftJuly 31, 2022Tour
01:4821.1 mi11.8 mph425 ft425 ftJuly 23, 2022Recht große Rund um den Scharmützelsee
02:5734.2 mi11.6 mph575 ft575 ftMarch 19, 2022Zum Wolziger See
01:3918.8 mi11.4 mph150 ft150 ftMarch 13, 2022Tour im Spätwinter
02:0021.4 mi10.7 mph550 ft550 ftMarch 12, 2022Winter ohne Schnee am Storkower See
02:065.27 mi2.5 mph25 ft50 ftJanuary 8, 2022noch eine Herbsttour 2021
02:2026.1 mi11.2 mph500 ft500 ftNovember 14, 2021Fahrradtour Herbst 2021
02:2627.3 mi11.2 mph300 ft300 ftOctober 30, 2021An der Spree bei Spreeau
01:394.66 mi2.8 mph50 ft50 ftOctober 10, 2021Wanderung nach Grubensee
01:353.71 mi2.4 mph75 ft125 ftOctober 9, 2021Rauener Steine, Scharmützelsee
02:0623.4 mi11.1 mph875 ft875 ftSeptember 15, 2021Kleine Runde in und um Oberjoch
02:225.22 mi2.2 mph625 ft625 ftSeptember 11, 2021zum Iseler und zurück
03:306.98 mi2.0 mph2,600 ft2,500 ftSeptember 10, 2021Durchs Hochmoor in Oberjoch
00:120.39 mi1.9 mph0 ftSeptember 9, 2021Von der Plättele Alpe zum Giebelaus
00:482.08 mi2.6 mph0 ft550 ftSeptember 9, 2021Zur Alpe Plättele
01:182.53 mi1.9 mph825 ft0 ftSeptember 9, 2021Zum Nebelhorn
03:566.86 mi1.7 mph3,725 ft925 ftSeptember 8, 2021zum Spieser, zum Ornach
02:385.22 mi2.0 mph1,775 ft1,750 ftSeptember 7, 2021Heiterwanger / Plansee
02:556.48 mi2.2 mph125 ft125 ftSeptember 6, 2021