Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
68 Tours
Sort by
Date
❄️🌪Wintertour Waldstein-Weißenstadt-Förmitzspeicher🌪❄️
02:4629.8 mi10.8 mph2,025 ft2,025 ftJanuary 21, 2021❄️Abschlußwanderung 2020 mit dem Sohnemann❄️🍾🎉
01:163.71 mi2.9 mph550 ft550 ftDecember 31, 2020❄️Kösseine-Schneewanderung❄️
01:052.88 mi2.6 mph675 ft650 ftDecember 29, 2020Wanderung Schneeberg-Nußhardt-Haberstein
01:535.48 mi2.9 mph950 ft1,025 ftDecember 27, 2020❄️vernebelter Kösseineaufstieg❄️
01:123.62 mi3.0 mph675 ft725 ftDecember 21, 2020Birkenhof-Rudolfstein
00:442.41 mi3.3 mph25 ft550 ftDecember 8, 2020Waldsteinrunde
01:234.70 mi3.4 mph625 ft550 ftDecember 7, 2020🍂🍁Waldstein-Weißenstadt-Kirchenlamitz-Förmitzspeicher🍁🍂
02:1327.0 mi12.2 mph2,175 ft2,175 ftOctober 25, 2020Gipfeltour Waldstein-Schneeberg-Nußhardt-Platte-Ochsenkopf
03:4241.4 mi11.2 mph5,250 ft5,225 ftOctober 3, 2020Brotterode-Großer Inselberg
02:4525.6 mi9.3 mph5,175 ft5,200 ftOctober 1, 2020Eisernes Tor, Auersberg, 😈Steine mit 11 weiteren Biker abgeradelt
05:4757.4 mi9.9 mph6,175 ft6,300 ftSeptember 27, 2020Keine Lecker Wurst Massenauflauf - Coronaalternative 27.09.2020
06:0029.5 mi4.9 mph3,750 ft3,800 ftSeptember 27, 2020Tagesausflug Bamberg
01:093.90 mi3.4 mph250 ft250 ftSeptember 22, 2020Förmitzspeicher-Kirchenlamitz-Weißenstadt
01:3727.7 mi17.2 mph1,550 ft1,550 ftSeptember 21, 2020Morgenrunde zum Schneeberg
02:1529.4 mi13.0 mph3,375 ft3,350 ftSeptember 20, 2020Vogtlandrunde Schöneck-Bergen-Oelsnitz
01:5727.4 mi14.0 mph2,925 ft2,900 ftSeptember 19, 2020Erste Testrunde mit dem neuen Baby
00:357.17 mi12.3 mph350 ft400 ftSeptember 17, 2020Komoot Massenauflauf an der Wurzelhütte (Termin Verschoben auf 2021)
Difficult03:4034.7 mi9.4 mph3,150 ft3,075 ftSeptember 6, 2020Steinwaldrunde
02:5637.8 mi12.9 mph2,600 ft2,600 ftAugust 16, 2020Ausflug auf den großen Waldstein und Rudolfstein
02:0828.9 mi13.5 mph2,650 ft2,650 ftAugust 10, 2020Escherndorf-Nordheim-Sommerach-Schwarzach-Kitzingen-Dettelbach-Volkach 🍷☀️
02:3730.6 mi11.7 mph550 ft625 ftJuly 30, 2020Münchberg-Lanzendorf-Bayreuth
02:2036.1 mi15.5 mph3,950 ft6,175 ftJuly 27, 2020⛰Auf und um den großen Waldstein⛰
02:0427.2 mi13.1 mph2,050 ft2,025 ftJuly 26, 2020Fleisnitz-Falls-Wirsberg-Himmelkron
03:3537.2 mi10.4 mph2,400 ft2,400 ftJuly 22, 2020