Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
95 Tours
Sort by
Date
Ungefahrene Wege erkunden
01:1113.2 mi11.1 mph1,675 ft1,775 ftSeptember 2, 2022Eibelshausen, Nisterquelle, Silbersee, Trödelsteine, Großer Stein, Tunnel und heim
05:0655.2 mi10.8 mph5,200 ft5,250 ftAugust 30, 2022Von Eibelshausen über Dillquelle zum Jagd-Berg und zurück
02:0225.2 mi12.4 mph2,850 ft2,875 ftAugust 28, 2022Von Eibelshausen zur Weissquelle und Goldschmieds Born
02:4134.0 mi12.7 mph3,950 ft3,975 ftAugust 22, 2022Von Eibelshausen über Bermoll, Altenberg auf die Koppe
04:2750.9 mi11.5 mph4,975 ft4,950 ftAugust 20, 2022Von Eibelshausen auf die Kalteiche und zurück
02:2530.1 mi12.5 mph3,400 ft3,425 ftAugust 18, 2022Zum Waldbrand und spontan wieder heim
02:0023.4 mi11.6 mph2,925 ft2,950 ftAugust 17, 2022Von Eibelshausen über Quelle an die Oase Dillenburg und zurück
01:3519.1 mi12.1 mph2,375 ft2,350 ftAugust 7, 2022Von Eibelshausen zum Merkenbacher Wasserturm zurück über WW
03:4641.8 mi11.1 mph3,975 ft3,925 ftAugust 6, 2022Kleine flotte Feierabendrunde 3
01:1314.8 mi12.1 mph1,775 ft1,775 ftAugust 2, 2022Von Eibelshausen über Boxbach auf den Entenberg
03:0734.8 mi11.2 mph4,800 ft4,825 ftJuly 31, 2022Von Eibelshausen über Manderbach zum Rabenscheider Tunnel und zurück
02:5032.3 mi11.4 mph3,650 ft3,525 ftJuly 30, 2022Von Ewersbach über Jagdberg zum Weidelbacher Weiher und über Ilse und Banfe heim
02:0324.3 mi11.9 mph2,625 ft2,675 ftJuly 24, 2022Von Eibelshausen über Sohl an den Dietzhölzweiher und über Eibertshain zurück
01:1617.2 mi13.6 mph1,750 ft1,750 ftJuly 23, 2022Von Eibelshausen an die Gladenbacher Schweiz
03:5145.6 mi11.9 mph4,775 ft4,800 ftJuly 2, 2022Gipfelkreuz auf dem Eibertshain
00:377.31 mi11.8 mph1,400 ft1,475 ftJune 26, 2022Von Eibelshausen über Jagd-Berg, Edertal nach Lützel und Ginsburg
03:1841.8 mi12.6 mph4,275 ft4,200 ftJune 25, 2022Von Eibelshausen an die Obernautalsperre
03:2640.0 mi11.7 mph4,725 ft4,750 ftJune 19, 2022Von Eibelshausen auf den Knoten über Heisterberg zurück
03:5751.8 mi13.1 mph3,800 ft3,800 ftJune 16, 2022Über Jagd-Berg entlang der Lahn bis Bad Laasphe
02:4535.8 mi13.0 mph3,450 ft3,475 ftJune 11, 2022Bremsscheiben einfahren.
01:3619.8 mi12.3 mph1,850 ft1,850 ftJune 5, 2022Mal anders auf den Jagdberg Teil 2
00:204.16 mi12.6 mph325 ft400 ftMay 21, 2022Mal anders auf den Jagdberg Teil 1
01:4720.2 mi11.4 mph2,075 ft1,975 ftMay 21, 2022Grüngürtel Frankfurt
10:35145 mi13.7 mph1,875 ft1,900 ftMay 14, 2022