Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
195 Tours
Sort by
Date
Kaffeefahrt 😉
02:2519.6 mi8.1 mph1,450 ft1,475 ftFebruary 28, 2021Fahrradtour
01:038.49 mi8.1 mph850 ft725 ftFebruary 21, 2021Paar Meter machen
02:0913.1 mi6.1 mph825 ft800 ftFebruary 20, 2021Wanderung
01:082.64 mi2.3 mph225 ft250 ftFebruary 14, 2021Fahrradtour
02:1314.9 mi6.8 mph1,300 ft1,325 ftJanuary 31, 2021Akku Schrott die 2
02:1212.8 mi5.8 mph1,300 ft1,250 ftJanuary 10, 2021Frohes neues Jahr 🤦♂️
01:5112.5 mi6.8 mph775 ft775 ftJanuary 1, 2021Synchron Sturz runde
00:557.59 mi8.3 mph325 ft325 ftDecember 25, 2020Nebelrunde
01:2711.7 mi8.1 mph1,150 ft1,150 ftDecember 6, 2020Wanderung
01:043.51 mi3.3 mph375 ft375 ftNovember 29, 2020Zum kalten Kaffee ☕️
01:188.68 mi6.7 mph825 ft850 ftNovember 29, 2020Nieselregen bei 4 grad 👍
01:239.57 mi6.9 mph475 ft450 ftNovember 22, 2020Wanderung
01:003.01 mi3.0 mph300 ft300 ftNovember 15, 2020Fahrradtour
01:5112.9 mi6.9 mph1,275 ft1,150 ftNovember 15, 2020Mountainbike-Tour
03:0021.6 mi7.2 mph2,325 ft2,350 ftNovember 15, 2020Fahrradtour
00:526.95 mi8.0 mph550 ft300 ftNovember 8, 2020Wanderung
01:203.13 mi2.3 mph300 ft275 ftOctober 21, 2020Fahrradtour
01:5915.5 mi7.9 mph1,650 ft1,675 ftOctober 11, 2020Fahrradtour
01:0811.9 mi10.4 mph825 ft850 ftSeptember 20, 2020Sonntags runde
02:0718.0 mi8.5 mph1,675 ft1,675 ftSeptember 13, 2020Fahrradtour
01:0513.0 mi12.1 mph875 ft1,000 ftSeptember 12, 2020Sohn beim Fussball besucht
00:265.65 mi13.1 mph375 ft375 ftSeptember 9, 2020schnell noch ne Runde vor dem Essen
00:539.10 mi10.4 mph525 ft575 ftSeptember 6, 2020Die kühnen Radler, zum kühlen Radler
01:2514.8 mi10.5 mph1,275 ft1,300 ftAugust 30, 2020