Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
617 Tours
Sort by
Date
Mittagsfrische
01:3622.1 mi13.8 mph350 ft350 ftJanuary 29, 2023Morgen Frische
01:3423.7 mi15.1 mph175 ft150 ftJanuary 28, 2023first flush
02:3638.6 mi14.9 mph575 ft575 ftJanuary 8, 2023Slowly, but surely
02:3739.7 mi15.2 mph375 ft325 ftJanuary 8, 2023VKR Solo
02:0833.4 mi15.7 mph375 ft325 ftJanuary 3, 2023AdventzGrvl
03:0641.2 mi13.3 mph1,400 ft1,500 ftDecember 4, 2022Winterblues
03:2645.0 mi13.1 mph2,275 ft2,275 ftNovember 20, 2022DGR - Noch eine Durchfahrt
01:5927.4 mi13.8 mph275 ft250 ftNovember 15, 2022Cucumber Chase
01:5325.3 mi13.4 mph425 ft500 ftNovember 15, 2022Doppelbrücke
03:3057.8 mi16.5 mph800 ft825 ftNovember 13, 2022Rabimmel Rabammel
01:4430.2 mi17.3 mph350 ft375 ftNovember 10, 2022Auf einen Doppelten
02:4445.2 mi16.5 mph1,650 ft1,625 ftOctober 28, 2022VKR
02:2644.6 mi18.3 mph675 ft625 ftOctober 25, 2022Kanal Runde
02:0833.9 mi15.9 mph25 ft50 ftOctober 19, 2022GRVLNRTH
02:3639.3 mi15.1 mph300 ft350 ftOctober 16, 2022Mal wieder Gravel Dienstag
02:2734.9 mi14.2 mph1,050 ft1,050 ftOctober 11, 2022Gravel Dienstag
02:3036.5 mi14.6 mph800 ft925 ftOctober 11, 2022SNDYGRVL
02:0931.6 mi14.7 mph325 ft250 ftOctober 9, 2022Saturday DAA
02:5646.9 mi16.0 mph2,250 ft2,300 ftOctober 8, 2022Lindas House
01:5533.9 mi17.7 mph675 ft725 ftOctober 3, 2022Dicke Mühle
01:4626.9 mi15.2 mph575 ft600 ftOctober 2, 2022Back on track … auf dem letzten Ritzel
02:0530.1 mi14.4 mph675 ft750 ftOctober 2, 2022Sundowner
02:2840.4 mi16.3 mph575 ft600 ftSeptember 29, 2022Eine Lunde rangeln
01:3127.4 mi18.0 mph325 ft375 ftSeptember 25, 2022