Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
556 Tours
Sort by
Date
Trattberg Frühlingstour ;-)
03:227.44 mi2.2 mph2,525 ft2,575 ftMay 22, 2022Hausbachfall und Wetterkreuz
01:253.29 mi2.3 mph1,200 ft1,175 ftMay 18, 2022Bike und Hike Dampfschiff und kleiner Rechneberg
02:2017.6 mi7.6 mph2,975 ft2,975 ftMay 17, 2022Monte Brione.. gigantisches Wetter no amoi ausgenutzt
01:393.61 mi2.2 mph975 ft950 ftMay 15, 2022Arco.. Besichtigung mit Burg
01:172.55 mi2.0 mph550 ft550 ftMay 14, 2022Madonna della Corona
01:563.95 mi2.1 mph1,925 ft1,925 ftMay 14, 2022Gardasee Cima Sat
03:586.64 mi1.7 mph3,875 ft3,825 ftMay 13, 2022zum Aufwärmen Riva nach Pregasina
01:029.61 mi9.3 mph1,875 ft1,925 ftMay 12, 2022a bissl Urlaub machen 😁
00:291.14 mi2.3 mph75 ft75 ftMay 12, 2022zum Feieranbend aufn Hasenpoint
01:4914.5 mi8.0 mph3,500 ft3,500 ftMay 10, 2022Bike und Hike aufn Hochlerch
01:5614.7 mi7.6 mph3,625 ft3,600 ftMay 2, 2022Innersbachklamm, 1. Mai Tour, die 2. :-)
00:220.94 mi2.6 mph100 ft50 ftMay 1, 2022Vormittagstour aufn Sulten
02:2425.0 mi10.4 mph4,100 ft4,125 ftApril 30, 2022Nach der Arbeit auf den Baierkopf
01:2913.6 mi9.1 mph2,600 ft2,625 ftApril 28, 2022Übern Balsberg zur Gescheurer Wand
01:3618.3 mi11.4 mph2,275 ft2,300 ftApril 27, 2022Schnappenkircherl und Madonna
01:1311.0 mi9.0 mph2,200 ft2,225 ftApril 25, 2022Trockene Klammen und Mühlstein, gewittrige- Sonnen Wanderung- April, April..
03:156.92 mi2.1 mph1,850 ft1,850 ftApril 24, 2022Sonnsteinüberschreitung
01:505.79 mi3.2 mph2,225 ft2,125 ftApril 23, 2022Radeln und Kraxeln am Engelstoa
01:1613.4 mi10.6 mph1,750 ft1,750 ftApril 22, 2022Rock and Roll aufn Friedenrath
01:2213.4 mi9.8 mph2,875 ft2,875 ftApril 21, 2022Steil auf den Sparber
02:054.52 mi2.2 mph2,700 ft2,700 ftApril 18, 2022Ostersonntags - Plomberg Runde in St. Gilgen am Wolfgangsee
01:495.31 mi2.9 mph1,325 ft1,300 ftApril 17, 2022Burggrabenklamm und Schwarzensee
03:109.12 mi2.9 mph1,475 ft1,450 ftApril 15, 2022Burg Falkenstein nach Sengersberg
03:299.05 mi2.6 mph1,800 ft1,900 ftApril 10, 2022