Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
29 Tours
Sort by
Date
Nideggen-Rath Tour
03:067.96 mi2.6 mph1,150 ft1,125 ftApril 18, 2022Borkum die 2.
03:148.31 mi2.6 mph300 ft325 ftFebruary 27, 2022Borkum Strand
03:248.96 mi2.6 mph525 ft550 ftFebruary 26, 202210 Tini - Edmund-Graf-Hütte nach Pension Arlberg
02:145.05 mi2.3 mph650 ft4,400 ftAugust 31, 202108 Tini - Niederelbehütte nach Edmund-Graf-Hütte
03:115.75 mi1.8 mph1,825 ft1,550 ftAugust 30, 202107 Regen Tini - Darmstädter Hütte nach Niederelbehütte
03:015.19 mi1.7 mph2,425 ft2,700 ftAugust 29, 202106 NEU Tini - Konstanzer Hütte nach Darmstädter Hütte
02:304.59 mi1.8 mph3,400 ft1,075 ftAugust 28, 202105 Tini - Friedrichshafener Hütte nach Konstanzer Hütte
03:156.81 mi2.1 mph1,700 ft3,225 ftAugust 27, 202104 Neue Heilbronner Hütte nach Friedrichshafener Hütte
02:415.30 mi2.0 mph1,900 ft2,300 ftAugust 26, 202103 Konstanzer Hütte nach Heilbronner Hütte
03:468.31 mi2.2 mph3,125 ft1,250 ftAugust 25, 202102 Kaltenberghütte nach Konstanzer Hütte
03:396.62 mi1.8 mph2,625 ft4,075 ftAugust 24, 202101 - Arlberg nach Kaltenberghütte
03:105.55 mi1.8 mph2,175 ft1,100 ftAugust 23, 2021Burg Kreuzberg Runde
04:0111.3 mi2.8 mph1,475 ft1,475 ftJune 20, 2021Brücken Tour
03:219.08 mi2.7 mph1,450 ft1,450 ftMarch 24, 2021Fahrradtour 23.03.2021 13:22 erste Ausflug mit HaTi , Pa und dem EBike
01:169.76 mi7.7 mph100 ft100 ftMarch 23, 2021zu Besuch bei Mr. Snow
03:4910.1 mi2.6 mph1,375 ft1,300 ftJanuary 15, 2021Rennsteig - Etappe 4 - Von Oberhof nach Schmiedefeld a.R.
05:2913.5 mi2.5 mph2,450 ft2,775 ftOctober 6, 2020Rennsteig - Etappe 3 - Von der Ebertswiese nach Oberhof
04:5212.6 mi2.6 mph1,425 ft1,075 ftOctober 5, 2020Rennsteig - Etappe 2 - Von Ascherbrück nach Ebertswiese
05:5715.9 mi2.7 mph2,225 ft1,625 ftOctober 4, 2020Rennsteig - Etappe 1 - Von Hörschel nach Ascherbrück
04:5913.6 mi2.7 mph2,275 ft1,100 ftOctober 3, 2020Mit Sack und Pack Naturerlebnispfad Sophienhöhe
01:505.29 mi2.9 mph500 ft600 ftSeptember 13, 2020Erste alpine Erfahrungen – Teufelsloch Runde
04:0110.3 mi2.6 mph2,350 ft2,375 ftAugust 30, 2020Erste Höhenmeter Erfahrung - Wehebachtalsperre – Biber-Aussichtspunkt
04:0111.6 mi2.9 mph1,525 ft1,500 ftAugust 23, 2020Tinifee Wanderschuhe 1.Einlaufrunde
02:267.16 mi3.0 mph350 ft400 ftAugust 15, 2020