Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
177 Tours
Sort by
Date
kleine Tour bei super Wetter
01:4720.7 mi11.6 mph825 ft825 ftFebruary 24, 2021Runde im Sonnenschein
01:2818.2 mi12.4 mph1,000 ft1,025 ftFebruary 22, 2021Lebens-Horizont-Weg bei Mundingen
01:213.13 mi2.3 mph275 ft250 ftFebruary 21, 2021At Home 3
01:063.86 mi3.5 mph275 ft275 ftFebruary 18, 2021Rund um Ebersbach
00:462.62 mi3.4 mph200 ft225 ftFebruary 17, 2021Vorsee Runde von Wolpertswende
02:156.89 mi3.1 mph325 ft350 ftFebruary 14, 2021Mal vor die Tür Füsse vertreten🚶
01:204.39 mi3.3 mph275 ft325 ftFebruary 5, 2021Schneespaziergang in der Heimat
01:063.81 mi3.5 mph275 ft300 ftJanuary 26, 2021Spaziergang am Fischweiher vorbei
01:083.93 mi3.5 mph175 ft175 ftJanuary 9, 2021Waldspaziergang
00:503.10 mi3.7 mph125 ft175 ftJanuary 4, 2021Erlebnispfad Altshausen
00:542.59 mi2.9 mph125 ft125 ftJanuary 3, 2021Spaziergang oms Haus rum
00:392.61 mi4.0 mph200 ft200 ftJanuary 2, 2021at Home Spaziergang
00:442.56 mi3.5 mph100 ft125 ftDecember 28, 20209kmWandern+4km mit Auto🙈
01:398.22 mi5.0 mph375 ft500 ftDecember 27, 2020Frischluftschnappen
01:174.12 mi3.2 mph200 ft225 ftDecember 26, 2020Einfach a bizle Spaziera glofa
01:335.40 mi3.5 mph275 ft275 ftDecember 21, 2020Wanderung nach Geigelbach, am Ponyhof vorbei,u zurück
00:402.72 mi4.1 mph125 ft150 ftDecember 6, 2020Dahoim omanander
00:413.04 mi4.5 mph175 ft175 ftDecember 4, 2020Auf der Fährte des Bibers, mit gemischten Herbstfarben
01:103.54 mi3.0 mph125 ft150 ftNovember 30, 2020Ebersbach-Gaisbeuren-Bergatreute-Süh-Aussichtspunkt u zurück
02:3635.4 mi13.6 mph2,200 ft2,200 ftNovember 14, 2020Erbersbach-Aulendorf-Bad Waldsee u. zurück
01:4423.9 mi13.8 mph1,200 ft1,200 ftNovember 13, 2020Ebersbach>Kürnbach(Freilichtmuseum) zurück über Schussenquelle>Ebisweiler
01:4922.1 mi12.2 mph1,300 ft1,300 ftNovember 7, 2020Gemütlicher Spaziergang
00:573.12 mi3.3 mph150 ft150 ftNovember 4, 2020Genusstour bei herrlichem Sonnenschein😁
01:3419.9 mi12.7 mph800 ft800 ftNovember 2, 2020