Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
68 Tours
Sort by
Date
Krefeld->KaLi
00:5915.5 mi15.8 mph225 ft250 ftJune 13, 2020KaLi -> Krefeld
01:1616.7 mi13.1 mph225 ft200 ftJune 13, 2020esee Ka-li
00:5713.1 mi13.6 mph200 ft225 ftJune 1, 2020esee
00:5012.3 mi14.6 mph150 ft150 ftJune 1, 2020ab nach Hause
01:0014.1 mi14.2 mph175 ft175 ftMay 21, 2020ab zu Papa 🍻
01:0014.4 mi14.5 mph150 ft175 ftMay 21, 202029.10.2019 17:15
01:284.45 mi3.1 mph75 ft50 ftOctober 29, 201926.10.2019 17:08
01:113.28 mi2.8 mph50 ft50 ftOctober 26, 2019Garfieldsuchflyerverteilaktion
01:052.33 mi2.1 mph25 ft25 ftSeptember 16, 2019Tour 08.09.2019 19:59
01:1912.8 mi9.7 mph100 ft125 ftSeptember 8, 2019Griesner Alm
02:426.48 mi2.4 mph975 ft925 ftSeptember 6, 2019Frankenalm
02:345.56 mi2.2 mph1,325 ft1,250 ftSeptember 5, 2019Gasthof Stoaner (Stoaner Alm)
02:185.84 mi2.5 mph750 ft650 ftSeptember 4, 2019Gasthof Stoaner (Stoaner Alm)
Intermediate01:162.66 mi2.1 mph625 ftSeptember 4, 2019Vom Walchsee zur Edernalm
03:326.72 mi1.9 mph925 ft1,225 ftSeptember 3, 2019Abendspaziergang zur Mühlbergalm
01:213.15 mi2.3 mph675 ft575 ftSeptember 1, 2019Naringalm - Ottenalm - Riederalm - Walchsee
01:1913.6 mi10.3 mph1,950 ft2,000 ftSeptember 1, 2019Kaiserbachtal - Griesneralm
02:326.42 mi2.5 mph850 ft800 ftAugust 31, 2019Kreuz und quer macht am meisten Spaß
02:0115.3 mi7.6 mph450 ft550 ftAugust 30, 2019Einmal über den Berg und zurück
01:0511.1 mi10.3 mph1,175 ft1,275 ftAugust 29, 2019kleiner Spaziergang mit dem Kleinen
00:371.34 mi2.1 mph0 ft150 ftAugust 29, 2019Edernalm
02:195.37 mi2.3 mph1,025 ft1,025 ftAugust 28, 2019und wieder zurück
01:0315.5 mi14.8 mph325 ft425 ftJuly 27, 2019Tour
01:0815.8 mi14.0 mph275 ft325 ftJuly 27, 2019