Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
212 Tours
Sort by
Date
Warburger Warttürme
02:579.71 mi3.3 mph1,100 ft1,275 ftJanuary 26, 2023Historische Landesgrenzsteine
03:029.29 mi3.1 mph1,525 ft1,400 ftJanuary 13, 2023Grenzsteine🪨 Making of🪨
03:4310.7 mi2.9 mph1,650 ft1,425 ftJanuary 13, 2023Eggeweg
04:1437.9 mi8.9 mph2,800 ft2,800 ftDecember 29, 2022Wintersonnenwende
09:1029.3 mi3.2 mph1,650 ft1,275 ftDecember 22, 2022Egge/Klippenwinterwege
04:0913.7 mi3.3 mph1,275 ft1,950 ftDecember 10, 2022Langenberg - höchster Berg NRW
05:5983.0 mi13.9 mph4,925 ft4,975 ftNovember 13, 2022Eggering
04:3457.9 mi12.7 mph3,750 ft3,725 ftOctober 30, 2022Totenhöhle
03:2811.9 mi3.4 mph1,025 ft975 ftOctober 22, 2022fünf Sterne ⭐⭐⭐⭐⭐
03:4659.4 mi15.8 mph2,000 ft2,025 ftOctober 16, 2022Col de Schwinnebühl
04:0161.6 mi15.4 mph3,100 ft3,125 ftOctober 9, 2022Külte Steinreich
06:1619.5 mi3.1 mph1,900 ft1,875 ftSeptember 10, 2022Durch die Egge zum kleinen Vulkan
04:0948.4 mi11.6 mph2,925 ft2,925 ftAugust 21, 2022Serengeti/Klippenwege
05:1715.5 mi2.9 mph1,050 ft1,625 ftAugust 19, 2022Fear not - Wasserkuppe II mit Ersatzschlauch
16:14209 mi12.8 mph12,050 ft12,000 ftAugust 13, 2022Wasserkuppe - höchster Berg Hessens
13:18167 mi12.5 mph11,100 ft11,225 ftAugust 3, 2022Sonntagsrunde Bad Karlshafen
03:2455.0 mi16.2 mph1,875 ft1,875 ftJuly 24, 2022Schloss Rheder
05:2718.2 mi3.3 mph1,225 ft1,025 ftJuly 9, 2022Egge/Klippenwege
05:5418.0 mi3.1 mph1,350 ft1,925 ftJune 29, 2022Kahler Asten
07:12103 mi14.2 mph5,850 ft5,900 ftJune 26, 2022Die blaue Blume von Blankenrode
03:4611.6 mi3.1 mph950 ft950 ftJune 16, 2022🌸Lilium martagon🌸
03:4211.0 mi3.0 mph1,250 ft1,225 ftJune 11, 2022Orchideenwanderung bei Wethen
03:5410.8 mi2.8 mph1,375 ft1,375 ftMay 15, 2022Ab durch den Tunnel
03:2856.9 mi16.4 mph1,875 ft1,875 ftMay 14, 2022