Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
148 Tours
Sort by
Date
Spaziergang im Frühherbst (148)
01:002.59 mi2.6 mph325 ft425 ftOctober 9, 2023Ein wenig Kulturgeschichte im Moordorf (147)
00:140.68 mi2.8 mph0 ft0 ftSeptember 8, 2023Abhängen in Nessmersiel (146)
00:210.77 mi2.2 mph25 ft0 ftSeptember 7, 2023Schlendern durch ein überfülltes Greetsiel (145)
00:371.36 mi2.2 mph0 ft0 ftSeptember 5, 2023Kleine Runde mit der Fellnase (144)
01:202.69 mi2.0 mph225 ft225 ftAugust 14, 2023Roosters Showtraining und einmal um den Seilersee (143)
00:381.78 mi2.8 mph100 ft75 ftAugust 5, 2023Morgens um sieben im Biebertal (142)
00:331.78 mi3.3 mph25 ft50 ftJuly 9, 202306.45 Uhr und ich kriege den Rappel…(141)
01:042.68 mi2.5 mph250 ft225 ftJuly 8, 2023„Maiwanderung“ zum Gym und zurück (140)
00:281.56 mi3.3 mph50 ft50 ftMay 1, 2023Eimelrod im Frühling (139)
00:401.53 mi2.3 mph225 ft225 ftApril 19, 2023Spaziergang zum Augenarzt (138)
00:503.12 mi3.7 mph25 ft100 ftApril 4, 2023Heute mal auf befestigten Wegen (137)
01:223.54 mi2.6 mph175 ft175 ftApril 3, 2023"Hoch in den Bergen" über Stephanopel (136)
01:474.60 mi2.6 mph750 ft675 ftFebruary 12, 2023Oberhalb Volkringhausen oder Chili Concarne mit Waldmeistertee (135)
02:256.19 mi2.6 mph875 ft925 ftJanuary 28, 2023Hegenscheidrunde @ Lars Nadler (134)
01:273.29 mi2.3 mph350 ft400 ftJanuary 21, 2023"Reha"-Spaziergang nach zwei Wochen Bettruhe (133)
00:230.76 mi2.0 mph25 ft25 ftDecember 27, 2022Spaziergang auf der Plattheide (132)
00:542.72 mi3.0 mph75 ft75 ftNovember 9, 2022Kleine Runde vor der Haustür (131)
01:053.24 mi3.0 mph275 ft275 ftNovember 7, 2022Mal wieder in der Rhön (130)
01:102.36 mi2.0 mph425 ft375 ftJune 18, 2022Zwischen Lendringsen und Oberrödinghausen (129)
01:474.75 mi2.7 mph575 ft575 ftJune 11, 2022Nachrodt – Blick auf Nachrodt im Lennetal Runde von Letmathe-Dechenhöhle (128)
03:027.91 mi2.6 mph1,350 ft1,350 ftFebruary 5, 2022Sauerland-Waldroute rund um Iserlohn – Tagestouren im Sauerland (127)
02:367.17 mi2.8 mph1,150 ft1,100 ftJanuary 29, 2022Farewell Pellworm *schluchz* (126)
01:043.30 mi3.1 mph50 ft50 ftDecember 25, 2021Am alten Fährhafen von Pellworm (125)
00:492.06 mi2.5 mph25 ft25 ftDecember 20, 2021