Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
108 Tours
Sort by
Date
Garmisch Panoramatour
Difficult03:4821.9 mi5.8 mph3,700 ft3,700 ftAugust 1, 2020Panoramarunde zum Ferchensee von Garmisch-Partenkirchen (Zugspitze) – MTB mit Badeseen
Intermediate03:3626.7 mi7.4 mph2,325 ft2,325 ftJuly 24, 2020Fichtelgebirge um Ochsenstein
Intermediate03:0821.6 mi6.9 mph2,000 ft2,025 ftMay 31, 2020Fichtelgebirge - 1
Intermediate02:4017.0 mi6.4 mph1,900 ft1,900 ftMay 31, 2020Lauf Standard 2020
Intermediate02:4323.0 mi8.5 mph875 ft875 ftApril 22, 2020Heiligenstadt Leidingshofer Tal 2020
Intermediate02:2619.5 mi8.0 mph1,425 ft1,450 ftApril 16, 2020Richtung Lauf 2020
Intermediate03:0627.1 mi8.7 mph1,150 ft1,150 ftApril 10, 2020Waldautobahn nach Lauf
Intermediate01:3013.4 mi9.0 mph550 ft525 ftSeptember 15, 2019Kampenblick von Aschau - 2019
02:5226.1 mi9.1 mph3,650 ft3,650 ftAugust 1, 2019Röthelmoos 2020
Intermediate02:4020.5 mi7.7 mph1,325 ft1,325 ftJuly 29, 2019Fränkische Schwimmbadtour 2019
Intermediate03:4426.5 mi7.1 mph2,250 ft2,250 ftJuly 18, 2019Gräfenberg Superlang 😊
Intermediate04:4034.8 mi7.4 mph2,700 ft2,700 ftJuly 16, 2019Neue Auffahrt Kalchreuth 2019
Easy01:028.67 mi8.4 mph425 ft175 ftJuly 6, 2019Röthelmoos Runde Seeblick – Ruhpolding Runde von Siegsdorf
Intermediate03:2524.3 mi7.1 mph1,525 ft1,525 ftMay 30, 2019Röthelmoos – Wappbachtal Runde von Start
Difficult04:3526.1 mi5.7 mph3,625 ft3,625 ftMay 30, 2019Kampenblick – Frasdorfer Hütte Runde von Umrathshausen Ort
Difficult04:1828.8 mi6.7 mph3,650 ft3,675 ftMay 30, 2019Gräfenberg Extended 2019
Intermediate04:1927.0 mi6.2 mph2,200 ft2,400 ftApril 22, 2019Gräfenberg Westroute
02:3924.7 mi9.3 mph2,350 ft2,200 ftApril 22, 2019Gräfenberg Westroute 2019 Verlängerung
Intermediate03:2123.1 mi6.9 mph2,150 ft2,075 ftApril 21, 2019Ostern Nordstadt 2019
Intermediate02:1618.9 mi8.4 mph700 ft700 ftApril 20, 2019Gräfenberg Neu Westroute 2019
Intermediate03:0721.3 mi6.8 mph2,250 ft2,050 ftApril 12, 2019Grand Heroldsberg 2019
01:5522.2 mi11.5 mph825 ft825 ftApril 7, 2019Schwarze Tenn Alm – Schöne Strecke an der Weißach Runde von Bad Wiessee
Intermediate02:5522.5 mi7.7 mph1,375 ft1,375 ftApril 4, 2019Amberg Tag 1
Intermediate02:5523.0 mi7.9 mph1,850 ft1,225 ftApril 4, 2019