Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
187 Tours
Sort by
Date
2. Weihnachtsfeiertag Hörschbachschlucht
00:223.09 mi8.5 mph425 ft275 ftDecember 26, 20204. Advent Rems-Neckar
01:5127.2 mi14.8 mph2,925 ft2,900 ftDecember 20, 2020muddy sunday Wüstenbachtal
01:0311.8 mi11.2 mph1,275 ft1,325 ftNovember 1, 2020Rundtour Murr mit Abstecher zur Burg
01:173.15 mi2.5 mph425 ft325 ftOctober 25, 2020Buchenbachtal
01:2612.1 mi8.4 mph1,025 ft1,150 ftOctober 18, 2020Marbach am Neckar
00:496.02 mi7.3 mph425 ft475 ftOctober 11, 2020Rems- Neckar
02:5631.1 mi10.6 mph2,575 ft2,975 ftSeptember 18, 2020Kidstour Nekar
01:3014.9 mi9.9 mph1,075 ft1,050 ftSeptember 6, 2020Rhonegletscher
00:171.22 mi4.4 mph175 ft175 ftAugust 26, 2020Alpiglen -Eigernordwand /Eigertrail
01:133.37 mi2.8 mph1,300 ft1,225 ftAugust 24, 2020Staubbachwasserfälle Lauterbrunnen
00:091.14 mi8.1 mph200 ft200 ftAugust 23, 2020Kids Tour Kaiserberg
01:018.75 mi8.6 mph1,200 ft1,075 ftAugust 15, 2020Vater-Sohn Abendrunde
00:546.78 mi7.6 mph525 ft525 ftAugust 4, 202035C Kaiserberghütte
01:2911.8 mi8.0 mph1,525 ft1,525 ftJuly 31, 2020Burgstetten Murr
01:3012.9 mi8.6 mph1,225 ft1,350 ftJuly 19, 2020Von Station Alpiglen nach Wasserfall
Intermediate00:511.02 mi1.2 mph975 ft0 ftJuly 12, 2020Burg Lichtenberg, erste Tour nach Bandscheibenvorfall
01:4817.8 mi9.8 mph1,425 ft1,500 ftJuly 12, 2020Fucking Corona Neckartour 😆 mit GPS Ausfall
00:4311.4 mi15.9 mph875 ft875 ftMay 3, 2020Familientour Eisessen, Steinheim an der Murr
01:128.98 mi7.5 mph825 ft800 ftApril 26, 2020Ostertour
01:4216.8 mi9.8 mph1,500 ft1,625 ftApril 13, 2020Fahrradtour 06.04.2020 19:32
00:354.37 mi7.4 mph325 ft325 ftApril 6, 2020Erste Tour mit meinem Großen
01:298.70 mi5.8 mph475 ft575 ftFebruary 16, 2020Wüstenbachtal -Murr-Steinheim
01:3317.3 mi11.2 mph1,375 ft1,425 ftFebruary 9, 2020Neujahrs Skifahren
00:131.35 mi6.4 mph325 ft250 ftJanuary 1, 2020