Tours
Filter by
Search by
Reset filter and search
363 Tours
Sort by
Date
val Duron Siusi Fassa
10:0236.8 mi3.7 mph9,200 ft9,175 ftSeptember 30, 2023Catinaccio Sciliar- Alpe di Siusi sent. Prugelweg
06:2637.4 mi5.8 mph9,275 ft9,325 ftSeptember 30, 2023Colle dei Larici
04:3231.1 mi6.8 mph5,750 ft5,750 ftSeptember 24, 2023Dauda da Zuglio
04:1112.1 mi2.9 mph3,450 ft3,475 ftSeptember 23, 2023Zuglio Fielis Malga Dauda cai 159
02:3012.0 mi4.8 mph3,450 ft3,450 ftSeptember 23, 2023Giro in bici da corsa
01:3524.1 mi15.2 mph150 ft150 ftSeptember 20, 2023val dogna, val saisera
03:5733.7 mi8.5 mph3,650 ft3,625 ftSeptember 17, 2023Mangart
03:4217.4 mi4.7 mph4,650 ft4,700 ftSeptember 16, 2023Pramollo Malga For Malvuerich 433 433a 432
04:2421.7 mi4.9 mph4,750 ft4,775 ftSeptember 9, 2023Monte Bruca Pontebba
Expert03:5616.5 mi4.2 mph4,000 ft3,950 ftSeptember 8, 2023Giro in bici da corsa
01:4124.7 mi14.7 mph125 ft125 ftSeptember 6, 2023Val Bartolo Capin di ponente Monte Goriane cai 403 Oltreacqua Ratece
Expert04:3631.9 mi6.9 mph4,850 ft4,850 ftAugust 21, 2023Monte Lussari e cai 612
Expert02:3211.9 mi4.7 mph3,250 ft3,250 ftAugust 21, 2023Croazia giorno3
09:3240.9 mi4.3 mph2,925 ft5,675 ftAugust 19, 2023Lopar Porat Malinska Omesalj Bakarak
05:5954.7 mi9.1 mph3,600 ft3,625 ftAugust 19, 2023otok krk: bakarak rudine vrbnik baska
04:3535.3 mi7.7 mph3,500 ft3,500 ftAugust 17, 2023Gemona Malga Confin
03:3824.0 mi6.6 mph3,850 ft3,800 ftAugust 13, 2023Sella Prevala Alpine trail kanin bovec mulattiera del Poviz
02:3516.6 mi6.4 mph9,500 ft9,325 ftAugust 12, 2023colline a ritmo
03:0726.8 mi8.6 mph3,700 ft3,700 ftAugust 6, 2023Mala Mojstrovka da Passo Vrsic - ferrata
Expert02:512.70 mi0.9 mph2,100 ft2,100 ftAugust 2, 2023Ravano tra Tolmezzo e Moggio
Expert03:4925.0 mi6.6 mph3,425 ft3,425 ftJuly 31, 2023Monfalcone Trieste Carso e costa
04:2230.8 mi7.0 mph3,150 ft3,200 ftJuly 30, 2023Sella nevea Sentiero dei Tedeschi Rif. Corsi cai 625 passo degli scalini c.ra cragnedul 623a
02:3211.4 mi4.5 mph3,675 ft3,625 ftJuly 29, 2023Asiago a metà e temporali
04:5530.0 mi6.1 mph4,900 ft4,800 ftJuly 24, 2023